順 | 団体名 | 受付 | 打楽器搬入 | 集合 | 室 | リハーサル | 袖 | ステージ | 打楽器搬出 | |||||
午 | 1 | 習志野市立実籾小学校 | 09:00 | 09:00 | 09:24 | ス | 09:36 | 〜 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 〜 | 10:08 | 10:30 |
前 | 2 | 市川市立塩焼小学校 | 09:03 | 09:03 | 09:32 | A | 09:44 | 〜 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 〜 | 10:16 | 10:38 |
の | 3 | 流山市立鰭ケ崎小学校 | 09:06 | 09:06 | 09:40 | B | 09:52 | 〜 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 〜 | 10:24 | 10:46 |
部 | 4 | 野田市立中央小学校 | 09:09 | 09:14 | 09:48 | A | 10:00 | 〜 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 〜 | 10:32 | 10:54 |
5 | 松戸市立横須賀小学校 | 09:12 | 09:22 | 09:56 | B | 10:08 | 〜 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 〜 | 10:40 | 11:02 | |
6 | 流山市立小山小学校 | 09:20 | 09:30 | 10:04 | A | 10:16 | 〜 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 10:48 | 11:10 | |
7 | 流山市立八木北小学校 | 09:28 | 09:38 | 10:12 | B | 10:24 | 〜 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 〜 | 10:56 | 11:18 | |
8 | 柏市立土南部小学校 | 09:36 | 09:46 | 10:20 | A | 10:32 | 〜 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 〜 | 11:04 | 11:26 | |
9 | 船橋市立芝山西小学校 | 09:44 | 09:54 | 10:28 | B | 10:40 | 〜 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 〜 | 11:12 | 11:34 | |
10 | 船橋市立二和小学校 | 09:52 | 10:02 | 10:36 | A | 10:48 | 〜 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 〜 | 11:20 | 11:42 | |
休憩 | 10分 | |||||||||||||
11 | 船橋市立南本町小学校 | 10:10 | 10:20 | 10:54 | B | 11:06 | 〜 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 〜 | 11:37 | 12:00 | |
12 | 野田市立南部小学校 | 10:17 | 10:27 | 11:01 | A | 11:13 | 〜 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 〜 | 11:44 | 12:07 | |
13 | 野田市立岩木小学校 | 10:24 | 10:34 | 11:08 | B | 11:20 | 〜 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 〜 | 11:51 | 12:14 | |
14 | 船橋市立法典東小学校 | 10:31 | 10:41 | 11:11 | A | 11:27 | 〜 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 〜 | 11:58 | 12:21 | |
15 | 柏市立松葉第一小学校 | 10:38 | 10:48 | 11:18 | B | 11:34 | 〜 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 〜 | 12:05 | 12:28 | |
16 | 市川市立真間小学校 | 10:45 | 10:55 | 11:25 | A | 11:41 | 〜 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 〜 | 12:12 | 12:35 | |
17 | 船橋市立芝山東小学校 | 10:52 | 11:02 | 11:32 | B | 11:48 | 〜 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 〜 | 12:19 | 12:42 | |
18 | 市川市立福栄小学校 | 10:59 | 11:09 | 11:39 | A | 11:55 | 〜 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 〜 | 12:26 | 12:49 | |
19 | 野田市立柳沢小学校 | 11:06 | 11:16 | 11:46 | B | 12:02 | 〜 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 〜 | 12:33 | 12:56 | |
小学校C部門午前の部(1〜19)表彰式 | 12:50 | 頃より ステージにて | ||||||||||||
昼食休憩 | 42分 | |||||||||||||
午 | 20 | 柏市立十余二小学校 | 11:55 | 12:05 | 12:35 | A | 12:49 | 〜 | 13:03 | 13:10 | 13:15 | 〜 | 13:26 | 13:45 |
後 | 21 | 野田市立清水台小学校 | 12:06 | 12:16 | 12:46 | B | 13:00 | 〜 | 13:14 | 13:21 | 13:26 | 〜 | 13:37 | 13:56 |
の | 22 | 市川市立北方小学校 | 12:17 | 12:27 | 12:57 | A | 13:11 | 〜 | 13:25 | 13:32 | 13:37 | 〜 | 13:47 | 14:07 |
部 | 23 | 浦安市立高洲小学校 | 12:27 | 12:37 | 13:07 | B | 13:21 | 〜 | 13:35 | 13:42 | 13:47 | 〜 | 13:57 | 14:17 |
24 | 市川市立百合台小学校 | 12:37 | 12:47 | 13:17 | A | 13:31 | 〜 | 13:45 | 13:52 | 13:57 | 〜 | 14:06 | 14:27 | |
25 | 松戸市立新松戸西小学校 | 12:46 | 12:56 | 13:26 | B | 13:40 | 〜 | 13:54 | 14:01 | 14:06 | 〜 | 14:15 | 14:36 | |
26 | 松戸市立南部小学校 | 12:55 | 13:05 | 13:35 | A | 13:49 | 〜 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 〜 | 14:24 | 14:45 | |
27 | 流山市立流山小学校 | 13:04 | 13:14 | 13:44 | B | 13:58 | 〜 | 14:12 | 14:19 | 14:24 | 〜 | 14:33 | 14:54 | |
28 | 松戸市立旭町小学校 | 13:13 | 13:23 | 13:53 | A | 14:07 | 〜 | 14:21 | 14:28 | 14:33 | 〜 | 14:42 | 15:03 | |
29 | 船橋市立若松小学校 | 13:22 | 13:32 | 14:02 | B | 14:16 | 〜 | 14:30 | 14:37 | 14:42 | 〜 | 14:51 | 15:12 | |
休憩 | 10分 | |||||||||||||
30 | 市川市立国府台小学校 | 13:41 | 13:51 | 14:21 | A | 14:35 | 〜 | 14:49 | 14:56 | 15:01 | 〜 | 15:10 | 15:31 | |
31 | 市川市立中国分小学校 | 13:50 | 14:00 | 14:30 | B | 14:44 | 〜 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | 〜 | 15:19 | 15:40 | |
32 | 野田市立関宿中央小学校 | 13:59 | 14:09 | 14:39 | A | 14:53 | 〜 | 15:07 | 15:14 | 15:19 | 〜 | 15:28 | 15:49 | |
33 | 野田市立宮崎小学校 | 14:08 | 14:18 | 14:48 | B | 15:02 | 〜 | 15:16 | 15:23 | 15:28 | 〜 | 15:37 | 15:58 | |
34 | 柏市立柏第七小学校 | 14:17 | 14:27 | 14:57 | A | 15:11 | 〜 | 15:25 | 15:32 | 15:37 | 〜 | 15:46 | 16:07 | |
35 | 野田市立尾崎小学校 | 14:26 | 14:36 | 15:06 | B | 15:20 | 〜 | 15:34 | 15:41 | 15:46 | 〜 | 15:54 | 16:16 | |
36 | 野田市立二ツ塚小学校 | 14:34 | 14:44 | 15:14 | A | 15:28 | 〜 | 15:42 | 15:49 | 15:54 | 〜 | 16:02 | 16:24 | |
37 | 野田市立二川小学校 | 14:42 | 14:52 | 15:22 | B | 15:36 | 〜 | 15:50 | 15:57 | 16:02 | 〜 | 16:10 | 16:32 | |
38 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 14:50 | 15:00 | 15:30 | A | 15:44 | 〜 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 〜 | 16:18 | 16:40 | |
39 | 柏市立名戸ケ谷小学校 | 14:58 | 15:08 | 15:38 | B | 15:52 | 〜 | 16:06 | 16:13 | 16:18 | 〜 | 16:26 | 16:48 | |
休憩 | 10分 | |||||||||||||
40 | 松戸市立中部小学校 | 15:16 | 15:26 | 15:56 | A | 16:10 | 〜 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 〜 | 16:44 | 17:06 | |
41 | 松戸市立矢切小学校 | 15:24 | 15:34 | 16:04 | B | 16:18 | 〜 | 16:32 | 16:39 | 16:44 | 〜 | 16:52 | 17:14 | |
42 | 市川市立富美浜小学校 | 15:32 | 15:42 | 16:12 | A | 16:26 | 〜 | 16:40 | 16:47 | 16:52 | 〜 | 17:00 | 17:22 | |
43 | 流山市立江戸川台小学校 | 15:40 | 15:50 | 16:20 | B | 16:34 | 〜 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | 〜 | 17:08 | 17:30 | |
44 | 柏市立柏の葉小学校 | 15:48 | 15:58 | 16:28 | A | 16:42 | 〜 | 16:56 | 17:03 | 17:08 | 〜 | 17:16 | 17:38 | |
45 | 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 15:56 | 16:06 | 16:36 | B | 16:50 | 〜 | 17:04 | 17:11 | 17:16 | 〜 | 17:24 | 17:46 | |
46 | 柏市立風早北部小学校 | 16:04 | 16:14 | 16:44 | A | 16:58 | 〜 | 17:12 | 17:19 | 17:24 | 〜 | 17:32 | 17:54 | |
47 | 野田市立川間小学校 | 16:12 | 16:22 | 16:52 | B | 17:06 | 〜 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 〜 | 17:40 | 18:02 | |
48 | 市川市立国分小学校 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | A | 17:14 | 〜 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 〜 | 17:48 | 18:10 | |
小学校C部門午後の部(20〜48)表彰式 | 18:04 | 頃より ステージにて |
順 | 団体名 | 受付 | 打楽器搬入 | 集合 | 室 | リハーサル | 袖 | ステージ | 打楽器搬出 | |||||
1 | 習志野サウンドきらっターズ☆ | 09:00 | 08:50 | 09:20 | ス | 09:24 | 〜 | 09:40 | 09:55 | 10:00 | 〜 | 10:12 | 10:33 | |
高 | 2 | 県立幕張総合高等学校 | 09:02 | 09:02 | 09:32 | A | 09:41 | 〜 | 09:57 | 10:07 | 10:12 | 〜 | 10:24 | 10:45 |
校 | 3 | 県立千葉商業高等学校 | 09:04 | 09:14 | 09:44 | B | 09:53 | 〜 | 10:09 | 10:19 | 10:24 | 〜 | 10:36 | 10:56 |
ジ | 4 | 船橋市立船橋高等学校 | 09:16 | 09:26 | 09:56 | A | 10:05 | 〜 | 10:21 | 10:31 | 10:36 | 〜 | 10:47 | 11:07 |
ュ | 5 | 県立松戸六実高等学校・県立松戸国際高等学校 | 09:27 | 09:37 | 10:07 | B | 10:16 | 〜 | 10:32 | 10:42 | 10:47 | 〜 | 10:58 | 11:18 |
ニ | 6 | NARASHINO MUSIC CRIMSON TIDE | 09:38 | 09:48 | 10:18 | A | 10:27 | 〜 | 10:43 | 10:53 | 10:58 | 〜 | 11:09 | 11:26 |
ア | 7 | 八千代松陰高等学校 | 09:49 | 09:59 | 10:29 | B | 10:38 | 〜 | 10:54 | 11:04 | 11:09 | 〜 | 11:19 | 11:36 |
8 | 県立成田国際高等学校 | 09:59 | 10:17 | 10:39 | A | 10:48 | 〜 | 11:04 | 11:14 | 11:19 | 〜 | 11:29 | 11:46 | |
9 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | B | 10:58 | 〜 | 11:14 | 11:24 | 11:29 | 〜 | 11:39 | 11:56 | |
10 | 県立市川東高等学校 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | A | 11:08 | 〜 | 11:24 | 11:34 | 11:39 | 〜 | 11:47 | 12:06 | |
11 | 千葉英和高等学校 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | B | 11:16 | 〜 | 11:32 | 11:42 | 11:47 | 〜 | 11:55 | 12:14 | |
12 | 県立国府台高等学校 | 10:35 | 10:57 | 11:15 | A | 11:24 | 〜 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 〜 | 12:03 | 12:23 | |
高校ジュニア表彰式 | 12:20 | 頃より ステージにて | ||||||||||||
昼食休憩 | 42分 | |||||||||||||
1 | 市川市立第八中学校 | 11:25 | 11:59 | 12:05 | B | 12:10 | 〜 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 〜 | 12:55 | 13:15 | |
中 | 2 | 柏市立酒井根中学校 | 11:35 | 12:05 | 12:15 | A | 12:20 | 〜 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 〜 | 13:05 | 13:25 |
学 | 3 | 野田市立南部中学校 | 11:45 | 12:10 | 12:25 | B | 12:30 | 〜 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 〜 | 13:15 | 13:35 |
ジ | 4 | 松戸市立第一中学校 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | A | 12:40 | 〜 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 〜 | 13:25 | 13:45 |
ュ | 5 | 八千代市立大和田中学校 | 12:05 | 12:20 | 12:45 | B | 12:50 | 〜 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 〜 | 13:35 | 13:55 |
ニ | 6 | 八千代市立萱田中学校 | 12:15 | 12:25 | 12:55 | A | 13:00 | 〜 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 〜 | 13:45 | 14:05 |
ア | 7 | 習志野市立第五中学校 | 12:25 | 12:30 | 13:05 | B | 13:10 | 〜 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 〜 | 13:55 | 14:15 |
前 | 8 | 船橋市立習志野台中学校 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | A | 13:20 | 〜 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 〜 | 14:05 | 14:25 |
半 | 9 | 柏市立松葉中学校 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | B | 13:30 | 〜 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 〜 | 14:15 | 14:35 |
10 | 流山市立南流山中学校 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | A | 13:40 | 〜 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 〜 | 14:25 | 14:45 | |
11 | 千葉市立おゆみ野南中学校 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | B | 13:50 | 〜 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 〜 | 14:35 | 14:55 | |
12 | 船橋市立海神中学校 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | A | 14:00 | 〜 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 〜 | 14:45 | 15:05 | |
休憩 | 10分 | |||||||||||||
中学ジュニア前半の部 表彰式 | 15:15 | 頃より 聖賢堂 にて | ||||||||||||
中 | 13 | 佐倉市立西志津中学校 | 13:35 | 13:55 | 14:17 | B | 14:22 | 〜 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 〜 | 15:04 | 15:22 |
学 | 14 | 富里市立富里中学校 | 13:44 | 14:05 | 14:26 | A | 14:31 | 〜 | 14:49 | 14:59 | 15:04 | 〜 | 15:13 | 15:31 |
ジ | 15 | 市川市立第五中学校 | 13:53 | 14:15 | 14:35 | B | 14:40 | 〜 | 14:58 | 15:08 | 15:13 | 〜 | 15:22 | 15:40 |
ュ | 16 | 大網白里市立大網中学校 | 14:02 | 14:25 | 14:44 | A | 14:49 | 〜 | 15:07 | 15:17 | 15:22 | 〜 | 15:31 | 15:49 |
ニ | 17 | 習志野市立第四中学校 | 14:11 | 14:35 | 14:53 | B | 14:58 | 〜 | 15:16 | 15:26 | 15:31 | 〜 | 15:40 | 15:58 |
ア | 18 | 千葉市立有吉中学校 | 14:20 | 14:45 | 15:02 | A | 15:07 | 〜 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 〜 | 15:49 | 16:07 |
後 | 19 | 野田市立第一中学校 | 14:29 | 14:49 | 15:11 | B | 15:16 | 〜 | 15:34 | 15:44 | 15:49 | 〜 | 15:58 | 16:16 |
半 | 20 | 習志野市立第二中学校 | 14:38 | 15:04 | 15:20 | A | 15:25 | 〜 | 15:43 | 15:53 | 15:58 | 〜 | 16:07 | 16:25 |
21 | 市川市立第七中学校 | 14:47 | 15:13 | 15:29 | B | 15:34 | 〜 | 15:52 | 16:02 | 16:07 | 〜 | 16:16 | 16:34 | |
22 | 松戸市立第二中学校 | 14:56 | 15:22 | 15:38 | A | 15:43 | 〜 | 16:01 | 16:11 | 16:16 | 〜 | 16:25 | 16:43 | |
23 | 市川市立第二中学校 | 15:05 | 15:31 | 15:47 | B | 15:52 | 〜 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 〜 | 16:34 | 16:52 | |
中学ジュニア後半の部 表彰式 | 16:55 | 頃より ステージ にて |
順 | 団体名 | 受付 | 打楽器搬入 | 集合 | 室 | リハーサル | 袖 | ステージ | 打楽器搬出 | ||||
1 | 千葉市立草野中学校 | 09:00 | 08:57 | 09:20 | A | 09:25 | 〜 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 〜 | 10:10 | 10:30 |
2 | 松戸市立第六中学校 | 09:00 | 09:07 | 09:30 | B | 09:35 | 〜 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 〜 | 10:20 | 10:40 |
3 | 銚子市立第三中学校 | 09:00 | 09:17 | 09:40 | A | 09:45 | 〜 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 〜 | 10:30 | 10:50 |
4 | 芝浦工業大学柏中学校 | 09:10 | 09:27 | 09:50 | B | 09:55 | 〜 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 〜 | 10:40 | 11:00 |
5 | 船橋市立八木が谷中学校 | 09:20 | 09:37 | 10:00 | A | 10:05 | 〜 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 10:50 | 11:10 |
6 | 千葉市立生浜中学校 | 09:30 | 09:47 | 10:10 | B | 10:15 | 〜 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 〜 | 11:00 | 11:20 |
7 | 山武市立松尾中学校 | 09:40 | 09:57 | 10:20 | A | 10:25 | 〜 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 〜 | 11:10 | 11:30 |
休憩 | 10分 | ||||||||||||
8 | 四街道市立千代田中学校 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | B | 10:45 | 〜 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 〜 | 11:30 | 11:50 |
9 | 浦安市立富岡中学校 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | A | 10:55 | 〜 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 〜 | 11:40 | 12:00 |
10 | いすみ市立岬中学校 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | B | 11:05 | 〜 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 〜 | 11:50 | 12:10 |
11 | 印西市立印旛中学校 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | A | 11:15 | 〜 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 〜 | 12:00 | 12:20 |
12 | 佐倉市立佐倉東中学校 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | B | 11:25 | 〜 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 〜 | 12:10 | 12:30 |
13 | 市川市立南行徳中学校 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | A | 11:35 | 〜 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 〜 | 12:20 | 12:40 |
14 | 浦安市立見明川中学校 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | B | 11:45 | 〜 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 〜 | 12:30 | 12:50 |
昼食休憩 | 40分 | ||||||||||||
15 | 山武市立山武南中学校 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | A | 12:35 | 〜 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 〜 | 13:20 | 13:40 |
16 | 松戸市立金ケ作中学校 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | B | 12:45 | 〜 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 〜 | 13:30 | 13:50 |
17 | 印西市立滝野中学校 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | A | 12:55 | 〜 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 〜 | 13:40 | 14:00 |
18 | 野田市立岩名中学校 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | B | 13:05 | 〜 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 〜 | 13:50 | 14:10 |
19 | 松戸市立根木内中学校 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | A | 13:15 | 〜 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 〜 | 14:00 | 14:20 |
20 | 千葉市立千城台西中学校 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | B | 13:25 | 〜 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 〜 | 14:10 | 14:30 |
21 | 富津市立大貫中学校 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | A | 13:35 | 〜 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 〜 | 14:20 | 14:40 |
休憩 | 10分 | ||||||||||||
22 | 流山市立東部中学校 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | B | 13:55 | 〜 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 〜 | 14:40 | 15:00 |
23 | 栄町立栄中学校 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | A | 14:05 | 〜 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 〜 | 14:50 | 15:10 |
24 | 印西市立西の原中学校 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | B | 14:15 | 〜 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 〜 | 15:00 | 15:20 |
25 | 銚子市立第一中学校 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | A | 14:25 | 〜 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 〜 | 15:10 | 15:30 |
26 | 千葉市立松ケ丘中学校 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | B | 14:35 | 〜 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 〜 | 15:20 | 15:40 |
27 | 佐倉市立臼井中学校 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | A | 14:45 | 〜 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 〜 | 15:30 | 15:50 |
28 | 習志野市立第三中学校 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | B | 14:55 | 〜 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 〜 | 15:40 | 16:00 |
休憩 | 10分 | ||||||||||||
29 | 柏市立土中学校 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | A | 15:15 | 〜 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 〜 | 16:00 | 16:20 |
30 | 君津市立君津中学校 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | B | 15:25 | 〜 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 〜 | 16:10 | 16:30 |
31 | 旭市立海上中学校 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | A | 15:35 | 〜 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 〜 | 16:20 | 16:40 |
32 | 四街道市立四街道西中学校 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | B | 15:45 | 〜 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 〜 | 16:30 | 16:50 |
33 | 千葉市立土気中学校 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | A | 15:55 | 〜 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 〜 | 16:40 | 17:00 |
34 | 野田市立東部中学校 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | B | 16:05 | 〜 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 〜 | 16:50 | 17:10 |
表彰式 | 17:15 | 頃より ステージにて |
順 | 団体名 | 受付 | 打楽器搬入 | 集合 | 室 | リハーサル | 袖 | ステージ | 打楽器搬出 | ||||
1 | 千葉市立大椎中学校 | 09:00 | 08:57 | 09:20 | A | 09:25 | 〜 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 〜 | 10:10 | 10:30 |
2 | 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | 09:00 | 09:07 | 09:30 | B | 09:35 | 〜 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 〜 | 10:20 | 10:40 |
3 | 匝瑳市立八日市場第二中学校 | 09:00 | 09:17 | 09:40 | A | 09:45 | 〜 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 〜 | 10:30 | 10:50 |
4 | 千葉市立真砂中学校 | 09:10 | 09:27 | 09:50 | B | 09:55 | 〜 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 〜 | 10:40 | 11:00 |
5 | 千葉市立椿森中学校 | 09:20 | 09:37 | 10:00 | A | 10:05 | 〜 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 〜 | 10:50 | 11:10 |
6 | 千葉市立千城台南中学校 | 09:30 | 09:47 | 10:10 | B | 10:15 | 〜 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 〜 | 11:00 | 11:20 |
7 | 白子町立白子中学校 | 09:40 | 09:57 | 10:20 | A | 10:25 | 〜 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 〜 | 11:10 | 11:30 |
休憩 | 10分 | ||||||||||||
8 | 成田高等学校付属中学校 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | B | 10:45 | 〜 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 〜 | 11:30 | 11:50 |
9 | 成田市立遠山中学校 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | A | 10:55 | 〜 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 〜 | 11:40 | 12:00 |
10 | 野田市立二川中学校 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | B | 11:05 | 〜 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 〜 | 11:50 | 12:10 |
11 | 柏市立風早中学校 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | A | 11:15 | 〜 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 〜 | 12:00 | 12:20 |
12 | 茂原市立本納中学校 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | B | 11:25 | 〜 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 〜 | 12:10 | 12:30 |
13 | 成田市立西中学校 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | A | 11:35 | 〜 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 〜 | 12:20 | 12:40 |
14 | 印西市立船穂中学校 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | B | 11:45 | 〜 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 〜 | 12:30 | 12:50 |
昼食休憩 | 40分 | ||||||||||||
15 | 和洋国府台女子中学校 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | A | 12:35 | 〜 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 〜 | 13:20 | 13:40 |
16 | 船橋市立三山中学校 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | B | 12:45 | 〜 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 〜 | 13:30 | 13:50 |
17 | 我孫子市立湖北中学校 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | A | 12:55 | 〜 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 〜 | 13:40 | 14:00 |
18 | 佐倉市立臼井南中学校 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | B | 13:05 | 〜 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 〜 | 13:50 | 14:10 |
19 | 船橋市立古和釜中学校 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | A | 13:15 | 〜 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 〜 | 14:00 | 14:20 |
20 | 流山市立西初石中学校 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | B | 13:25 | 〜 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 〜 | 14:10 | 14:30 |
21 | 専修大学松戸中学校 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | A | 13:35 | 〜 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 〜 | 14:20 | 14:40 |
休憩 | 10分 | ||||||||||||
22 | 船橋市立金杉台中学校 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | B | 13:55 | 〜 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 〜 | 14:40 | 15:00 |
23 | 銚子市立第五中学校 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | A | 14:05 | 〜 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 〜 | 14:50 | 15:10 |
24 | 印西市立木刈中学校 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | B | 14:15 | 〜 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 〜 | 15:00 | 15:20 |
25 | 佐倉市立上志津中学校 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | A | 14:25 | 〜 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 〜 | 15:10 | 15:30 |
26 | 佐倉市立臼井西中学校 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | B | 14:35 | 〜 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 〜 | 15:20 | 15:40 |
27 | 一宮町立一宮中学校 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | A | 14:45 | 〜 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 〜 | 15:30 | 15:50 |
28 | 横芝光町立横芝中学校 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | B | 14:55 | 〜 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 〜 | 15:40 | 16:00 |
休憩 | 10分 | ||||||||||||
29 | 山武市立山武中学校 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | A | 15:15 | 〜 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 〜 | 16:00 | 16:20 |
30 | 野田市立川間中学校 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | B | 15:25 | 〜 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 〜 | 16:10 | 16:30 |
31 | 野田市立福田中学校 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | A | 15:35 | 〜 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 〜 | 16:20 | 16:40 |
32 | 千葉市立加曽利中学校 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | B | 15:45 | 〜 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 〜 | 16:30 | 16:50 |
33 | 柏市立南部中学校 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | A | 15:55 | 〜 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 〜 | 16:40 | 17:00 |
34 | 九十九里町立九十九里中学校 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | B | 16:05 | 〜 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 〜 | 16:50 | 17:10 |
35 | 袖ケ浦市立平川中学校 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | A | 16:15 | 〜 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 〜 | 17:00 | 17:20 |
表彰式 | 17:25 | 頃より ステージにて |
順 | 団体名 | 受付 | 打楽器搬入 | 集合 | 室 | リハーサル | 袖 | ステージ | 打楽器搬出 | ||||
1 | 成田市立成田中学校 | 09:00 | 08:57 | 09:20 | A | 09:25 | 〜 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 〜 | 10:10 | 10:30 |
2 | 市原市立八幡東中学校 | 09:00 | 09:07 | 09:30 | B | 09:35 | 〜 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 〜 | 10:20 | 10:40 |
