7月19日(日)小学校C
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 習志野市立実籾小学校 | スプリングフィールド | 広瀬 勇人 |
2 | 市川市立塩焼小学校 | バンドのための民話 | コウディル |
3 | 流山市立鰭ケ崎小学校 | プレリュードとパスィート | スウィーニー |
4 | 野田市立中央小学校 | ダフィーズカットのミステリー | シェルドン |
5 | 松戸市立横須賀小学校 | アメージング・グレース −感謝と希望の歌 | 讃美歌 |
6 | 流山市立小山小学校 | 星に願いを | ハーライン |
7 | 流山市立八木北小学校 | オーバーチュラ | ハックビー |
8 | 柏市立土南部小学校 | 故郷 〜希望への序曲〜 | 岡野 貞一 |
9 | 船橋市立芝山西小学校 | 響 〜音楽ができる喜び〜 | 伊藤 康英 |
10 | 船橋市立二和小学校 | センチュリア | スウェアリンジェン |
11 | 船橋市立南本町小学校 | ファンファーレと歓喜 | スウェアリンジェン |
12 | 野田市立南部小学校 | セレブレーション・アンド・ソング | シェルドン |
13 | 野田市立岩木小学校 | 古代の歌と踊り | デル=ボルゴ |
14 | 船橋市立法典東小学校 | シーゲート序曲 | スウェアリンジェン |
15 | 柏市立松葉第一小学校 | スプリングフィールド | 広瀬 勇人 |
16 | 市川市立真間小学校 | ファンファーレと歓喜 | スウェアリンジェン |
17 | 船橋市立芝山東小学校 | 「フェニックス」 〜時を超える不死鳥の舞い | 八木澤 教司 |
18 | 市川市立福栄小学校 | 輝星の空 | 和田 直也 |
19 | 野田市立柳沢小学校 | 魔女と聖者 | ライニキー |
20 | 柏市立十余二小学校 | ファイアー ダンス | シェイファー |
21 | 野田市立清水台小学校 | 「ガリバー旅行記」より I,II,IV | アッペルモント |
22 | 市川市立北方小学校 | 雪崩! | マクブライド |
23 | 浦安市立高洲小学校 | ウィンドスター | スミス |
24 | 市川市立百合台小学校 | 吹奏楽のための「虹色の海」 | 鈴木 英史 |
25 | 松戸市立新松戸西小学校 | ショータイム! | カルスター |
26 | 松戸市立南部小学校 | 希望、名誉、そして栄光 | シェイファー |
27 | 流山市立流山小学校 | 神々の運命 | ライニキー |
28 | 松戸市立旭町小学校 | フェスタ パエザーナ | デ=ハーン |
29 | 船橋市立若松小学校 | センチュリア | スウェアリンジェン |
30 | 市川市立国府台小学校 | ブレントウッド パス | ウィリアムズ |
31 | 市川市立中国分小学校 | コレオグラフィー | シェルドン |
32 | 野田市立関宿中央小学校 | チェスフォード・ポートレイト | スウェアリンジェン |
33 | 野田市立宮崎小学校 | コンチェルト・ダモーレ | デ=ハーン |
34 | 柏市立柏第七小学校 | 眩い星座になるために・・・ | 八木澤 教司 |
35 | 野田市立尾崎小学校 | ひまわりの大地 ロシア民謡メドレー | ロシア民謡 |
36 | 野田市立二ツ塚小学校 | バンドのための民話 | コウディル |
37 | 野田市立二川小学校 | スターライト・ウインク | 橋 伸哉 |
38 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | ナイツ・オブ・デスティニー | スウィーニー |
39 | 柏市立名戸ケ谷小学校 | センチュリア | スウェアリンジェン |
40 | 松戸市立中部小学校 | ブレントウッド パス | ウィリアムズ |
41 | 松戸市立矢切小学校 | コレオグラフィー | シェルドン |
42 | 市川市立富美浜小学校 | ランドマーク序曲 | コウディル |
43 | 流山市立江戸川台小学校 | 果てしない頂き | スミス |
44 | 柏市立柏の葉小学校 | コンチェルト・ダモーレ | デ=ハーン |
45 | 柏市立大津ケ丘第二小学校 | フラワー・クラウン | 和田 直也 |
46 | 柏市立風早北部小学校 | ソング・アンド・ダンス | ワイグネン |
47 | 野田市立川間小学校 | 和太鼓とバンドのための「狂詩曲」 | 水口 透 |
48 | 市川市立国分小学校 | 神々の運命 | ライニキー |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 習志野サウンドきらっターズ☆ | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール | サン=サーンス |
2 | 県立幕張総合高等学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
3 | 県立千葉商業高等学校 | 組曲「惑星」より 木星 | ホルスト |
4 | 船橋市立船橋高等学校 | 写楽 | 橋 伸哉 |
5 | 県立松戸六実高等学校・県立松戸国際高等学校 | ベン・ハー・シンフォニア | ローザ |
6 | NARASHINO MUSIC CRIMSON TIDE | 十二夜 | リード |
7 | 八千代松陰高等学校 | 伝説のアイルランド | スミス |
8 | 県立成田国際高等学校 | 白墨の輪へのオマージュ 〜グルシェの愛〜 | 福島 弘和 |
9 | 拓殖大学紅陵高等学校 | たなばた | 酒井 格 |
10 | 県立市川東高等学校 | ゲマトリア | 天野 正道 |
11 | 千葉英和高等学校 | 交響詩「我が祖国」より モルダウ | スメタナ |
12 | 県立国府台高等学校 | イントラーダ II | 八木澤 教司 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 市川市立第八中学校 | 「ジャーニー・オブ・マン」より I.ジャーニー・オブ・マン・ユース,II.フライング,III.ユース | ジュトラ |
2 | 柏市立酒井根中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 |
3 | 野田市立南部中学校 | ハドリアヌスの長城 | スミス |
4 | 松戸市立第一中学校 | セレブレーション・アンド・ソング | シェルドン |
5 | 八千代市立大和田中学校 | クロノス | スミス |
6 | 八千代市立萱田中学校 | 世界中の子どもたちが | 中川 ひろたか |
7 | 習志野市立第五中学校 | バレエ組曲「恋は魔術師」より | ファリャ |
8 | 船橋市立習志野台中学校 | アイガー 〜頂上への旅 | スウェアリンジェン |
9 | 柏市立松葉中学校 | たなばた | 酒井 格 |
10 | 流山市立南流山中学校 | コンチェルト・ダモーレ | デ=ハーン |
11 | 千葉市立おゆみ野南中学校 | ランドマーク序曲 | コウディル |
12 | 船橋市立海神中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
13 | 佐倉市立西志津中学校 | オークデール変奏曲 | アール |
14 | 富里市立富里中学校 | ポウハタン ラプソディ | ホゼイ |
15 | 市川市立第五中学校 | 名誉が勝るとき | スウェアリンジェン |
16 | 大網白里市立大網中学校 | コヴィントン広場 | スウェアリンジェン |
17 | 習志野市立第四中学校 | 組曲「動物の謝肉祭」より | サン=サーンス |
18 | 千葉市立有吉中学校 | スプリングフィールド | 広瀬 勇人 |
19 | 野田市立第一中学校 | 鷲の舞うところ | ライニキー |
20 | 習志野市立第二中学校 | 紺き空へ、碧き海へ | 真島 俊夫 |
21 | 市川市立第七中学校 | オーヴァーチュア・フォー・フェスティバル | スミス |
22 | 松戸市立第二中学校 | スプリングフィールド | 広瀬 勇人 |
23 | 市川市立第二中学校 | スター・ファンタジー | 後藤 洋 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 千葉市立草野中学校 | 「聖徳太子の地球儀」〜斑鳩寺に鎖された記憶〜 | 八木澤 教司 |
2 | 松戸市立第六中学校 | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 |
3 | 銚子市立第三中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール |
4 | 芝浦工業大学柏中学校 | メモリーズ | 橋 伸哉 |
5 | 船橋市立八木が谷中学校 | イグニスの宴 | 石毛 里佳 |
6 | 千葉市立生浜中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
7 | 山武市立松尾中学校 | 星の天使 〜クレーの天使達に寄せて | 福島 弘和 |
8 | 四街道市立千代田中学校 | 仰ぎ見ること〜泰山北斗の如し | 八木澤 教司 |
9 | 浦安市立富岡中学校 | ストラクチュアII | 天野 正道 |
10 | いすみ市立岬中学校 | 夢への冒険 | 福島 弘和 |
11 | 印西市立印旛中学校 | フェスタ パエザーナ | デ=ハーン |
12 | 佐倉市立佐倉東中学校 | 天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー | 片岡 寛晶 |
13 | 市川市立南行徳中学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | シュトラウス2世 |
14 | 浦安市立見明川中学校 | 歌劇「トゥーランドット」 | プッチーニ |
15 | 山武市立山武南中学校 | カルメン ラプソディ | ビゼー |
16 | 松戸市立金ケ作中学校 | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 |
17 | 印西市立滝野中学校 | 花の香 桜〜桂花〜薔薇 | 天野 正道 |
18 | 野田市立岩名中学校 | バレエ音楽「恋は魔術師」より | ファリャ |
19 | 松戸市立根木内中学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
20 | 千葉市立千城台西中学校 | 「レ・ミゼラブル」より ハイライト | シェーンベルク |
21 | 富津市立大貫中学校 | 草薙の剣 | 広瀬 勇人 |
22 | 流山市立東部中学校 | ベンスルダトゥの3つの冠 | 樽屋 雅徳 |
23 | 栄町立栄中学校 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 |
24 | 印西市立西の原中学校 | ピラトゥス:ドラゴンの山 | ライニキー |
25 | 銚子市立第一中学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋 雅徳 |
26 | 千葉市立松ケ丘中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
27 | 佐倉市立臼井中学校 | 「公慶の悲願」 −東大寺大仏殿、再建への道 | 八木澤 教司 |
28 | 習志野市立第三中学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 |
29 | 柏市立土中学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | シュトラウス2世 |
30 | 君津市立君津中学校 | アヴェンチューラ | スウェアリンジェン |
31 | 旭市立海上中学校 | 月下に浮かぶひとすじの道標〜3.11超克の祈り〜 | 樽屋 雅徳 |
32 | 四街道市立四街道西中学校 | ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜 | 福島 弘和 |
33 | 千葉市立土気中学校 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 |
34 | 野田市立東部中学校 | 元禄〈2014年版〉 | 櫛田 てつ之扶 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 千葉市立大椎中学校 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | シェーンベルク |
2 | 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 | 福島 弘和 |
3 | 匝瑳市立八日市場第二中学校 | セレブレーション・アンド・ソング | シェルドン |
4 | 千葉市立真砂中学校 | スピリティッド・アウェイ 《千と千尋の神隠し》より | 久石 譲/木村 弓 |
5 | 千葉市立椿森中学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 |
6 | 千葉市立千城台南中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
7 | 白子町立白子中学校 | 天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー | 片岡 寛晶 |
8 | 成田高等学校付属中学校 | アベージュ アルカンシェル | 福島 弘和 |
9 | 成田市立遠山中学校 | リヴァーダンス | ウィーラン |
10 | 野田市立二川中学校 | スクーティン・オン・ハードロック〜3つの即興的ジャズ風舞曲〜 | ホルジンガ− |
11 | 柏市立風早中学校 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | カールマン |
12 | 茂原市立本納中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 |
13 | 成田市立西中学校 | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール | サン=サーンス |
14 | 印西市立船穂中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
15 | 和洋国府台女子中学校 | バビロン川のほとりで | ハックビー |
16 | 船橋市立三山中学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
17 | 我孫子市立湖北中学校 | たなばた | 酒井 格 |
18 | 佐倉市立臼井南中学校 | 輪廻の八魂 〜仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌〜 | 樽屋 雅徳 |
19 | 船橋市立古和釜中学校 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | カールマン |
20 | 流山市立西初石中学校 | リバー・トレイル・エクスペディション | シェルドン |
21 | 専修大学松戸中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 |
22 | 船橋市立金杉台中学校 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳 | 内藤 友樹 |
23 | 銚子市立第五中学校 | ファンタスマゴリア | 阿部 勇一 |
24 | 印西市立木刈中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
25 | 佐倉市立上志津中学校 | 絵のない絵本 〜第12夜〜 | 樽屋 雅徳 |
26 | 佐倉市立臼井西中学校 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | マスカーニ |
27 | 一宮町立一宮中学校 | 栄光のすべてに | スウェアリンジェン |
28 | 横芝光町立横芝中学校 | 雪月花〈2011年版〉 | 櫛田 てつ之扶 |
29 | 山武市立山武中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 |
30 | 野田市立川間中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
31 | 野田市立福田中学校 | リヴァーダンス | ウィーラン |
32 | 千葉市立加曽利中学校 | シー・オブ・ウィズダム 〜知恵を持つ海〜 | 清水 大輔 |
33 | 柏市立南部中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 |
34 | 九十九里町立九十九里中学校 | 元禄〈2014年版〉 | 櫛田 てつ之扶 |
35 | 袖ケ浦市立平川中学校 | 嵐の中へ | スミス |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 成田市立成田中学校 | フォーエバー シャイニング | スウェアリンジェン |
2 | 市原市立八幡東中学校 | セドナ | ライニキー |
3 | 柏市立富勢中学校 | 三日月の彼方 | 高橋 宏樹 |
4 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 |
5 | 千葉市立緑町中学校 | オール・アラウンド・ザ・ワールド 〜世界中のすべて〜 | 清水 大輔 |
6 | 八千代市立村上東中学校 | 歌劇「トゥーランドット」 | プッチーニ |
7 | 市原市立八幡中学校 | 歌劇「フェドーラ」より | ジョルダーノ |
8 | 市原市立菊間中学校 | 北溟の鳥の詩 | 福島 弘和 |
9 | 千葉市立誉田中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 |
10 | 横芝光町立光中学校 | 交響曲第2番「鐘」 | ハチャトゥリアン |
11 | 成田市立中台中学校 | 星の天使 〜クレーの天使達に寄せて | 福島 弘和 |
12 | 市原市立五井中学校 | 歌劇「ラ・ボエーム」より | プッチーニ |
13 | 浦安市立入船中学校 | ルーマニア民族舞曲 | バルトーク |
14 | 大網白里市立白里中学校 | 煌く海と奇跡の大地 | 織茂 学 |
15 | 印西市立印西中学校 | パイアサの飛翔 | シェルドン |
16 | 野田市立関宿中学校 | 花の香 桜〜桂花〜薔薇 | 天野 正道 |
17 | 千葉市立葛城中学校 | 忘れられた帝国 | 坂井 貴祐 |
18 | 八千代市立勝田台中学校 | 神々の運命 | ライニキー |
19 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 元禄〈2014年版〉 | 櫛田 てつ之扶 |
20 | 長南町立長南中学校 | はてしない物語 〜上巻〜 | 石毛 里佳 |
21 | 酒々井町立酒々井中学校 | 歌劇「トゥーランドット」 | プッチーニ |
22 | 四街道市立旭中学校 | ノアの方舟 | 樽屋 雅徳 |
23 | 松戸市立河原塚中学校 | ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ | 高 昌帥 |
24 | 市原市立若葉中学校 | 組曲「展覧会の絵」より 鶏の足の上に建つ小屋,キエフの大門 | ムソルグスキー |
25 | 市原市立南総中学校 | 祈りとトッカータ | バーンズ |
26 | 市原市立辰巳台中学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | カールマン |
27 | 木更津市立木更津第二中学校 | プスタ | ヴァン=デル=ロースト |
28 | 流山市立おおたかの森中学校 | 百年祭 | 福島 弘和 |
29 | 成田市立吾妻中学校 | ライト オブ マイ ソウル | ギリングハム |
30 | 東金市立西中学校 | ハブ ア グッド フライト! | 三浦 秀秋 |
31 | 八千代市立東高津中学校 | 天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー | 片岡 寛晶 |
32 | 旭市立第一中学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋 雅徳 |
33 | 西武台千葉中学校 | シーゲート序曲 | スウェアリンジェン |
34 | 市原市立国分寺台中学校 | 写楽 | 橋 伸哉 |
35 | 館山市立第二中学校 | いつも風 巡り会う空 | 福島 弘和 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 市原市立湿津中学校 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき | シェーンベルク |
2 | 富津市立富津中学校 | 西の水平線に向かって | スパーク |
3 | 市原市立東海中学校 | フィギュレーション〈2014年版〉〜祭礼幻想〜 | 櫛田 てつ之扶 |
4 | 茂原市立西陵中学校 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 |
5 | 流山市立北部中学校 | エルトゥールル号の記憶〜太陽と新月の絆〜 | 清水 大輔 |
6 | 市原市立双葉中学校 | アフリカの儀式と歌、宗教的典礼 | スミス |
7 | 君津市立小糸中学校 | ダンシング イン エア | 後藤 洋 |
8 | 旭市立飯岡中学校 | 海峡の護り〜吹奏楽のために | 片岡 寛晶 |
9 | 市原市立姉崎東中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
10 | 松戸市立旭町中学校 | 元禄〈2014年版〉 | 櫛田 てつ之扶 |
11 | 東金市立北中学校 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 |
12 | 我孫子市立湖北台中学校 | プスタ | ヴァン=デル=ロースト |
13 | 松戸市立小金北中学校 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 |
14 | 八千代市立八千代中学校 | 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 | オッフェンバック |
15 | 柏市立大津ケ丘中学校 | アフリカの儀式と歌、宗教的典礼 | スミス |
16 | 市川市立塩浜中学校 | フィギュレーション〈2014年版〉〜祭礼幻想〜 | 櫛田 てつ之扶 |
17 | 柏市立柏第三中学校 | オペレッタ「モスクワ チェリョムーシカ」より モスクワを疾走,ワルツ,ポルカ,ギャロップ | ショスタコーヴィチ |
18 | 佐倉市立根郷中学校 | 瑜伽行中観〜吾妻鏡異聞〜 | 天野 正道 |
19 | いすみ市立大原中学校 | 吹奏楽のための祝典序曲「トリニティー」 | 福島 弘和 |
20 | 白井市立桜台中学校 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 |
21 | 流山市立常盤松中学校 | 風姿花伝 〜秘すれば花〜 | 福島 弘和 |
22 | 白井市立七次台中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール |
23 | 我孫子市立久寺家中学校 | 歌劇「トゥーランドット」より | プッチーニ |
24 | 千葉市立磯辺中学校 | 乱世の神威 幸村 | 樽屋 雅徳 |
25 | 香取市立山田中学校 | トッカータ フォー バンド | エリクソン |
26 | 市川市立大洲中学校 | 五つの沖縄民謡による組曲 | 真島 俊夫 |
27 | 市川市立第一中学校 | エッジウッド フェスティバル | カーナウ |
28 | 館山市立第三中学校 | 「オペラ座の怪人」より ハイライト | ウェッバー |
29 | 市原市立市東中学校 | 「プロヴァンス組曲」より 天使が叫んだ,アダムとその連れ,屋根ふき職人,ほうき | ヴァン=デル=ロースト |
30 | 市原市立千種中学校 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 |
31 | 大網白里市立増穂中学校 | こびとの森 | 広瀬 勇人 |
32 | 千葉日本大学第一中学校 | コロニアル・コラージュ | ホゼイ |
33 | 市原市立姉崎中学校 | 「ある街の風景」〜イタリア・ローマにて | 八木澤 教司 |
34 | 千葉市立泉谷中学校 | アミューズメントパーク組曲 | 高橋 宏樹 |
35 | 多古町立多古中学校 | 夢への冒険 | 福島 弘和 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 船橋市立金杉台小学校 | 静寂と躍動 〜天竜川の船大工〜 | 内藤 友樹 |
2 | 習志野市立実花小学校 | 吹奏楽のための「竹取物語」 | 櫛田 てつ之扶 |
3 | 柏市立柏第三小学校 | 「第六の幸福をもたらす宿」より II.ロマンティック インタリュード,IVハッピーエンディング | アーノルド/ウェブスター |
4 | 船橋市立坪井小学校 | バンドのための民話 | コウディル |
5 | 船橋市立塚田小学校 | 天空への挑戦 | スミス |
6 | 松戸市立八ケ崎小学校 | 大空を越えて | シェルドン |
7 | 船橋市立行田西小学校 | 英雄は我が傍らに | スウェアリンジェン |
8 | 柏市立高柳西小学校 | アメージング・グレース −感謝と希望の歌 | 讃美歌 |
9 | 柏市立高柳小学校 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | ツェラー |
10 | 柏市立藤心小学校 | 故郷 〜希望への序曲〜 | 岡野 貞一 |
11 | 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 輝星の空 | 和田 直也 |
12 | 船橋市立習志野台第一小学校 | フェスタ パエザーナ | デ=ハーン |
13 | 浦安市立舞浜小学校 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 |
14 | 船橋市立法典小学校 | プスタ | ヴァン=デル=ロースト |
15 | 柏市立松葉第二小学校 | 吹奏楽のための木挽歌 | 小山 清茂 |
16 | 市川市立幸小学校 | ホラー小組曲 | ドス |
17 | 旭市立中央小学校 | 大空を越えて | シェルドン |
18 | 柏市立増尾西小学校 | 故郷 〜希望への序曲〜 | 岡野 貞一 |
19 | 流山市立向小金小学校 | スペース・アドベンチャー | 富士原 裕章 |
20 | 習志野市立秋津小学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
21 | 市川市立新井小学校 | インヴィクタ序曲 | スウェアリンジェン |
22 | 市川市立南新浜小学校 | 雲の信号 | 福島 弘和 |
23 | 市川市立信篤小学校 | 静寂と躍動 〜天竜川の船大工〜 | 内藤 友樹 |
24 | 船橋市立古和釜小学校 | コラールとカプリチオ | ジョヴァンニーニ |
25 | 習志野市立藤崎小学校 | プレリュードとパスィート | スウィーニー |
26 | 東庄町立笹川小学校 | インヴィクタ序曲 | スウェアリンジェン |
27 | 我孫子市立高野山小学校 | 天国の島 | 佐藤 博昭 |
28 | 柏市立光ケ丘小学校 | 雪月花〈2011年版〉 | 櫛田 てつ之扶 |
29 | 聖徳大学附属小学校 | ガーシュウィン・コレクション | ガーシュウィン |
30 | 我孫子市立我孫子第四小学校 | ファンタスマゴリア | 阿部 勇一 |
31 | 柏市立酒井根東小学校 | マカーム・ダンス 〜ウィンド・アンサンブルのために | 片岡 寛晶 |
32 | 柏市立中原小学校 | 秋風の旅人 | 足立 正 |
33 | 柏市立柏第五小学校 | 交響的舞曲第3番「祭り」 | ウィリアムズ |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 松戸市立小金小学校 | 永遠の輝き | スウェアリンジェン |
2 | 浦安市立日の出小学校 | 「フェニックス」 〜時を超える不死鳥の舞い | 八木澤 教司 |
3 | 習志野市立鷺沼小学校 | フィールズ・オーバーチュア | 高橋 宏樹 |
4 | 船橋市立八栄小学校 | 飛鳥 | 櫛田 てつ之扶 |
5 | 柏市立柏第二小学校 | 百花夢想 〜凛と咲く紅の花の如く | 内藤 友樹 |
6 | 柏市立西原小学校 | 風の精 | 酒井 格 |
7 | 東金市立鴇嶺小学校 | ソーラン幻想 | 林 紘史 |
8 | 船橋市立西海神小学校 | 伝説のアイルランド | スミス |
9 | 船橋市立高根東小学校 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 |
10 | 我孫子市立新木小学校 | ひまわり | 福島 弘和 |
11 | 我孫子市立布佐南小学校 | アッシュランド・パーク | ハックビー |
12 | 船橋市立三山東小学校 | 星空の物語 | 江原 大介 |
13 | 柏市立土小学校 | アメージング・グレース −感謝と希望の歌 | 讃美歌 |
14 | 習志野市立東習志野小学校 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗 裕 |
15 | 柏市立富勢小学校 | 仰ぎ見ること〜泰山北斗の如し | 八木澤 教司 |
16 | 習志野市立屋敷小学校 | アメージング・グレース −感謝と希望の歌 | 讃美歌 |
17 | 船橋市立海神南小学校 | いつかみた海 | 足立 正 |
18 | 市川市立柏井小学校 | コンチェルト・ダモーレ | デ=ハーン |
19 | 市川市立大柏小学校 | エルトゥールル号の記憶〜太陽と新月の絆〜 | 清水 大輔 |
20 | 浦安市立日の出南小学校 | ウィンドスター | スミス |
21 | 松戸市立新松戸南小学校 | アッシュランド・パーク | ハックビー |
22 | 松戸市立馬橋小学校 | デビルズレイクの伝説 | スウィーニー |
23 | 柏市立旭小学校 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | レハール |
24 | 柏市立酒井根西小学校 | 吹奏楽のための祝典序曲「トリニティー」 | 福島 弘和 |
25 | 船橋市立三咲小学校 | 火の伝説 | 櫛田 てつ之扶 |
26 | 柏市立田中小学校 | ポロヌプ | 酒井 格 |
27 | 柏市立高田小学校 | プレリュードとパスィート | スウィーニー |
28 | 我孫子市立根戸小学校 | シャローム!〜イスラエル民謡組曲 | スパーク |
29 | 市川市立南行徳小学校 | インヴィクタ序曲 | スウェアリンジェン |
30 | 柏市立柏第一小学校 | マザーマ(太平洋北西部の伝説) | チャッタウェイ |
31 | 松戸市立相模台小学校 | セレブレーション・アンド・ソング | シェルドン |
32 | 柏市立旭東小学校 | レイク オブ ザ ムーン | ホーベン |
33 | 柏市立柏第八小学校 | 夢への冒険 | 福島 弘和 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 県立国分高等学校 | 桜華幻想 | 福島 弘和 |
2 | 県立松戸高等学校 | 眩い星座になるために・・・ | 八木澤 教司 |
3 | 市原中央高等学校 | 乱世の神威 幸村 | 樽屋 雅徳 |
4 | 県立匝瑳高等学校 | 季のまど | 長生 淳 |
5 | 県立佐原白楊高等学校 | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 | 福島 弘和 |
6 | 県立佐倉東高等学校 | バレエ音楽「青銅の騎士」より | グリエール |
7 | 県立松戸馬橋高等学校 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | レハール |
8 | 県立九十九里高等学校 | エルトゥールル号の記憶〜太陽と新月の絆〜 | 清水 大輔 |
9 | 県立柏井高等学校 | 夢への冒険 | 福島 弘和 |
10 | 東邦大学付属東邦高等学校 | アメージング・グレース −感謝と希望の歌 | 讃美歌 |
11 | 県立銚子商業高等学校 | パガニーニ・ヴァリエーション | ウィルビー |
12 | 中央学院高等学校 | アポロ:神話と伝説 | ロメイン |
13 | 日出学園中学・高等学校 | 吹奏楽のためのアンティフォナ | 福島 弘和 |
14 | 千葉県安房西高等学校 | 「アミューズメントパーク組曲」より II,III,IV,V | 高橋 宏樹 |
15 | 県立君津商業高等学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
16 | 県立千葉工業高等学校 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 |
17 | 千葉学芸高等学校 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | マスカーニ |
18 | 県立松戸向陽高等学校 | 海峡の護り〜吹奏楽のために | 片岡 寛晶 |
19 | 県立市原高等学校 | 組曲「惑星」より 木星 | ホルスト |
20 | 県立長狭高等学校 | 三日月の彼方 | 高橋 宏樹 |
21 | 県立実籾高等学校 | Jalan−jalan 〜神々の島の幻影〜 | 橋 伸哉 |
22 | 県立大多喜高等学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
23 | 千葉日本大学第一高等学校 | 喜びの島 | ドビュッシー |
24 | 植草学園大学附属高等学校 | 青い鳥 | グラステイル |
25 | 成田高等学校 | いにしえの夕影に | 石毛 里佳 |
26 | 松戸市立松戸高等学校 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 |
27 | 和洋国府台女子高等学校 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 |
28 | 県立白井高等学校 | ビザンチンのモザイク画 | チェザリーニ |
29 | 県立市川南高等学校 | 交響詩「アルプスの詩」 | チェザリーニ |
