部門 | 順 | 団 体 名 | 代表 | 成績 | 特別賞 |
小学校Aフェスティバル | 1 | 船橋市立八栄小学校 | 代表 | 金 | 理事長賞 |
2 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 銀 | |||
3 | 習志野市立大久保小学校 | 代表 | 金 | 教育長賞 | |
4 | 柏市立酒井根小学校 | 代表 | 金 | ヤマハ賞 | |
5 | 野田市立東部小学校 | 代表 | 金 | ||
6 | 野田市立山崎小学校 | 銀 | |||
C部門パフォーマンス | 7 | 松戸市立第二中学校 | 金 | ||
8 | 市川市立第二中学校 | 銀 | |||
9 | 千葉市立さつきが丘中学校 | 銀 | |||
10 | 県立四街道高等学校 | 金 | |||
11 | 習志野演芸マーチングオーケストラ | 金 | |||
12 | 八千代松陰高等学校吹奏楽部&応援部 | 銀 | |||
13 | 県立国府台高等学校 | 金 | |||
中学校B部門 フリースタイル |
14 | 山武市立山武南中学校 | 銀 | ||
15 | 松戸市立第一中学校 | 代表 | 金 | ヤマハ賞 | |
16 | 君津市立君津中学校 | 銀 | |||
17 | 市川市立第八中学校 | 銀 | |||
18 | 野田市立東部中学校 | 代表 | 金 | ||
19 | 市原市立国分寺台西中学校 | 金 | |||
20 | 千葉市立末広中学校 | 銀 | |||
21 | 市原市立ちはら台西中学校 | 金 | |||
22 | 袖ケ浦市立平川中学校 | 銀 | |||
23 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 代表 | 金 | ||
高等学校B部門 フリースタイル |
24 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 代表 | 金 | |
25 | 県立市川昴高等学校 | 代表 | 金 | ||
26 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 代表 | 金 | ||
27 | 専修大学松戸中学校・高等学校 | 銀 | |||
28 | 県立九十九里高等学校・県立大網高等学校 | 銀 | |||
29 | 県立君津商業高等学校 | 銀 | |||
30 | 千葉敬愛高等学校 | 金 | |||
31 | 県立船橋芝山高等学校 | 銀 | |||
32 | 松戸市立松戸高等学校 | 金 | |||
33 | 県立千葉商業高等学校 | 代表 | 金 | ヤマハ賞・理事長賞 | |
中学校A部門 コンテスト |
34 | 野田市立第一中学校 | 銀 | ||
35 | 習志野市立第二中学校 | 代表 | 金 | ||
36 | 大網白里市立大網中学校 | 銀 | |||
37 | 習志野市立第七中学校 | 銀 | |||
38 | 船橋市立法田中学校 | 代表 | 金 | ||
39 | 八千代松陰中学校 | 銀 | |||
40 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 金 | |||
41 | 野田市立南部中学校 | 代表 | 金 | 教育長賞 | |
42 | 習志野市立第四中学校 | 代表 | 金 | 理事長賞 | |
高等学校A部門 コンテスト |
43 | 船橋市立船橋高等学校 | 代表 | 金 | |
44 | 県立松戸六実高等学校 | 代表 | 金 | ||
45 | 柏市立柏高等学校 | 代表 | 金 | 教育長賞 | |
46 | 県立袖ケ浦高等学校 | 銀 | |||
47 | 習志野市立習志野高等学校 | 代表 | 金 | 理事長賞 |