組 | 順 | 団体名 | 成績 |
1 | 1 | 茂原市立本納中学校 | 銀 |
1 | 2 | 千葉市立葛城中学校 | 銀 |
1 | 3 | 銚子市立第一中学校 | 金 |
1 | 4 | いすみ市立岬中学校 | 銀 |
1 | 5 | 銚子市立第三中学校 | 銅 |
1 | 6 | 千葉市立大椎中学校 | 銀 |
1 | 7 | 酒々井町立酒々井中学校 | 金 |
1 | 8 | 千葉市立こてはし台中学校 | 銅 |
1 | 9 | 千葉市立椿森中学校 | 銅 |
1 | 10 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 金 |
1 | 11 | 浦安市立見明川中学校 | 銀 |
1 | 12 | 佐倉市立臼井南中学校 | 銀 |
1 | 13 | 千葉市立土気中学校 | 金 |
1 | 14 | 千葉市立千城台南中学校 | 銀 |
1 | 15 | 柏市立風早中学校 | 銀 |
1 | 16 | 印西市立滝野中学校 | 銀 |
1 | 17 | 成田高等学校付属中学校 | 銀 |
1 | 18 | 銚子市立第二中学校 | 銅 |
1 | 19 | 八千代市立村上中学校 | 金 |
1 | 20 | 流山市立東部中学校 | 銀 |
1 | 21 | 松戸市立根木内中学校 | 金 |
1 | 22 | 富津市立富津中学校 | 金 |
1 | 23 | 多古町立多古中学校 | 銀 |
1 | 24 | 印西市立印旛中学校 | 金 |
1 | 25 | 千葉市立生浜中学校 | 銅 |
1 | 26 | 市川市立第一中学校 | 銀 |
1 | 27 | 市川市立塩浜学園 | 銀 |
1 | 28 | 浦安市立高洲中学校 | 銀 |
1 | 29 | 旭市立海上中学校 | 金 |
1 | 30 | 我孫子市立久寺家中学校 | 金 |
1 | 31 | 君津市立周西南中学校 | 銅 |
1 | 32 | 野田市立福田中学校 | 銅 |
1 | 33 | 九十九里町立九十九里中学校 | 銅 |
1 | 34 | 旭市立第一中学校 | 銀 |
1 | 35 | 富津市立天羽中学校 | 銅 |
1 | 36 | 成田市立遠山中学校 | 銀 |
1 | 37 | 佐倉市立臼井中学校 | 銀 |
組 | 順 | 団体名 | 賞 |
2 | 1 | 習志野市立第三中学校 | 銀 |
2 | 2 | 柏市立土中学校 | 銀 |
2 | 3 | 千葉市立泉谷中学校 | 銀 |
2 | 4 | 松戸市立旭町中学校 | 金 |
2 | 5 | 八千代市立村上東中学校 | 銀 |
2 | 6 | 千葉市立真砂中学校 | 銀 |
2 | 7 | 四街道市立千代田中学校 | 銀 |
2 | 8 | 成田市立玉造中学校 | 銀 |
2 | 9 | 船橋市立若松中学校 | 銀 |
2 | 10 | 旭市立飯岡中学校 | 金 |
2 | 11 | 君津市立君津中学校 | 銅 |
2 | 12 | 流山市立北部中学校 | 金 |
2 | 13 | 八千代市立八千代台西中学校 | 銅 |
2 | 14 | 流山市立おおたかの森中学校 | 銀 |
2 | 15 | 野田市立東部中学校 | 金 |
2 | 16 | 野田市立二川中学校 | 銀 |
2 | 17 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 銀 |
2 | 18 | 成田市立吾妻中学校 | 銀 |
2 | 19 | 船橋市立金杉台中学校 | 銅 |
2 | 20 | 八千代市立東高津中学校 | 銅 |
2 | 21 | 印西市立木刈中学校 | 金 |
2 | 22 | 芝浦工業大学柏中学校 | 銀 |
2 | 23 | 柏市立柏第三中学校 | 銀 |
2 | 24 | 袖ケ浦市立平川中学校 | 金 |
2 | 25 | 鋸南町立鋸南中学校 | 銅 |
2 | 26 | 成田市立西中学校 | 金 |
2 | 27 | 館山市立房南中学校 | 銅 |
2 | 28 | 千葉市立千城台西中学校 | 銅 |
2 | 29 | 八千代市立八千代中学校 | 銀 |
2 | 30 | 千葉市立貝塚中学校 | 銀 |
2 | 31 | 横芝光町立横芝中学校 | 金 |
2 | 32 | 袖ケ浦市立長浦中学校 | 銀 |
2 | 33 | 千葉市立松ケ丘中学校 | 銀 |
2 | 34 | 八千代市立勝田台中学校 | 金 |
2 | 35 | 館山市立第三中学校 | 銅 |
2 | 36 | 千葉市立加曽利中学校 | 銅 |
組 | 順 | 団体名 |
1 | 3 | 銚子市立第一中学校 |
1 | 10 | 松戸市立栗ケ沢中学校 |
1 | 13 | 千葉市立土気中学校 |
1 | 19 | 八千代市立村上中学校 |
1 | 22 | 富津市立富津中学校 |
1 | 30 | 我孫子市立久寺家中学校 |
2 | 4 | 松戸市立旭町中学校 |
2 | 10 | 旭市立飯岡中学校 |
2 | 24 | 袖ケ浦市立平川中学校 |
2 | 26 | 成田市立西中学校 |
順 | 団体名 | 成績 | |
高 等 学 校 ジ ュ ニ ア |
1 | 習志野サウンドきらっターズ☆ | 金 |
2 | 県立幕張総合高等学校 | 金 | |
3 | 県立千葉商業高等学校 | 金 | |
4 | 船橋市立船橋高等学校 | 銀 | |
5 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銀 | |
6 | NARASHINO MUSIC CRIMSON TIDE | 金 | |
7 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 銅 | |
8 | 千葉市立千葉高等学校 | 銀 | |
9 | 千葉黎明高等学校 | 銀 | |
10 | 県立松戸六実高等学校 | 銀 | |
11 | 県立国府台高等学校 | 銀 | |
12 | 県立市川東高等学校 | 銅 | |
中 学 校 ジ ュ ニ ア 前 半 |
1 | 柏市立酒井根中学校 | 金 |
2 | 野田市立南部中学校 | 銀 | |
3 | 市川市立第八中学校 | 銅 | |
4 | 船橋市立習志野台中学校 | 銀 | |
5 | 八千代市立大和田中学校 | 銅 | |
6 | 習志野市立第四中学校 | 金 | |
7 | 千葉市立おゆみ野南中学校 | 銅 | |
8 | 大網白里市立大網中学校 | 金 | |
9 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 銀 | |
10 | 流山市立南流山中学校 | 銀 | |
11 | 船橋市立海神中学校 | 銀 | |
12 | 習志野市立第二中学校 | 銀 | |
13 | 野田市立第一中学校 | 銀 | |
14 | 松戸市立第一中学校 | 金 | |
15 | 市川市立第五中学校 | 銅 | |
中 学 校 ジ ュ ニ ア 後 半 |
16 | 習志野市立第五中学校 | 銀 |
17 | 柏市立松葉中学校 | 銀 | |
18 | 八千代市立萱田中学校 | 銅 | |
19 | 白井市立大山口中学校 | 銅 | |
20 | 千葉市立有吉中学校 | 銅 | |
21 | 市川市立第七中学校 | 銀 | |
22 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 銅 | |
23 | 旭市立第二中学校 | 銀 | |
24 | 佐倉市立西志津中学校 | 銅 | |
25 | 成田市立公津の杜中学校 | 銀 | |
26 | 富里市立富里中学校 | 銀 | |
27 | 市川市立第二中学校 | 銅 | |
28 | 松戸市立第二中学校 | 金 |
順 | 団体名 | 成績 | 特別賞 | |
前 半 の 部 |
1 | 市川市立塩焼小学校 | 銀 | |
2 | 流山市立鰭ケ崎小学校 | 金 | ||
3 | 船橋市立若松小学校 | 銀 | ||
4 | 市川市立真間小学校 | 銀 | ||
5 | 市川市立北方小学校 | 銀 | ||
6 | 柏市立柏第四小学校 | 金 | ||
7 | 船橋市立法典東小学校 | 銀 | ||
8 | 松戸市立八ケ崎小学校 | 金 | ||
9 | 柏市立土南部小学校 | 銀 | ||
10 | 流山市立八木北小学校 | 金 | ||
11 | 市川市立国府台小学校 | 金 | 理事長賞 | |
12 | 船橋市立南本町小学校 | 金 | ||
13 | 一宮町立一宮小学校 | 金 | ||
14 | 大網白里市立瑞穂小学校 | 銀 | ||
15 | 野田市立柳沢小学校 | 銅 | ||
16 | 野田市立川間小学校 | 銅 | ||
17 | 野田市立岩木小学校 | 銀 | ||
18 | 船橋市立芝山東小学校 | 銅 | ||
19 | 野田市立尾崎小学校 | 銅 | ||
20 | 市川市立福栄小学校 | 銅 | ||
21 | 市川市立平田小学校 | 銀 | ||
後 半 の 部 |
22 | 浦安市立高洲小学校 | 銀 | |
23 | 柏市立十余二小学校 | 銀 | ||
24 | 柏市立柏第七小学校 | 金 | 理事長賞 | |
25 | 流山市立流山小学校 | 金 | ||
26 | 野田市立清水台小学校 | 銀 | ||
27 | 松戸市立旭町小学校 | 金 | ||
28 | 館山市立館山小学校 | 銅 | ||
29 | 松戸市立南部小学校 | 銀 | ||
30 | 野田市立南部小学校 | 銀 | ||
31 | 我孫子市立根戸小学校 | 銀 | ||
32 | 流山市立向小金小学校 | 銀 | ||
33 | 松戸市立小金小学校 | 銀 | ||
34 | 市川市立百合台小学校 | 金 | ||
35 | 野田市立関宿中央小学校 | 銀 | ||
36 | 市川市立新浜小学校 | 金 | ||
37 | 流山市立小山小学校 | 銅 | ||
38 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 銅 | ||
39 | 松戸市立矢切小学校 | 金 | ||
40 | 柏市立松葉第一小学校 | 銅 | ||
41 | 船橋市立二和小学校 | 金 | ||
42 | 市川市立富美浜小学校 | 銀 | ||
43 | 野田市立北部小学校 | 銀 | ||
44 | 松戸市立中部小学校 | 銀 | ||
45 | 柏市立風早北部小学校 | 銀 | ||
46 | 野田市立宮崎小学校 | 銅 | ||
47 | 市川市立大野小学校 | 銅 | ||
48 | 野田市立二ツ塚小学校 | 銅 | ||
49 | 流山市立江戸川台小学校 | 銀 | ||
50 | 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 銅 | ||
51 | 柏市立名戸ケ谷小学校 | 努力賞 | ||
52 | 市川市立国分小学校 | 銀 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
3 | 1 | 船橋市立古和釜中学校 | 銀 |
3 | 2 | 佐倉市立佐倉東中学校 | 銀 |
3 | 3 | 白井市立桜台中学校 | 金 |
3 | 4 | 市原市立双葉中学校 | 金 |
3 | 5 | 東金市立西中学校 | 銅 |
3 | 6 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 銅 |
3 | 7 | 市原市立姉崎東中学校 | 銅 |
3 | 8 | 大網白里市立増穂中学校 | 銅 |
3 | 9 | 松戸市立第六中学校 | 金 |
3 | 10 | 野田市立関宿中学校 | 銀 |
3 | 11 | 館山市立第二中学校 | 銀 |
3 | 12 | 松戸市立小金北中学校 | 銀 |
3 | 13 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 金 |
3 | 14 | 成田市立中台中学校 | 銀 |
3 | 15 | 流山市立常盤松中学校 | 銀 |
3 | 16 | 柏市立富勢中学校 | 銀 |
3 | 17 | 佐倉市立臼井西中学校 | 銀 |
3 | 18 | 長南町立長南中学校 | 銅 |
3 | 19 | 横芝光町立光中学校 | 銀 |
3 | 20 | 野田市立岩名中学校 | 金 |
3 | 21 | 市川市立大洲中学校 | 銀 |
3 | 22 | 四街道市立旭中学校 | 銀 |
3 | 23 | 栄町立栄中学校 | 銀 |
3 | 24 | 印西市立西の原中学校 | 銅 |
3 | 25 | 東金市立東中学校 | 銀 |
3 | 26 | 流山市立西初石中学校 | 銅 |
3 | 27 | 市原市立湿津中学校 | 銀 |
3 | 28 | 銚子市立第五中学校 | 銀 |
3 | 29 | 市原市立辰巳台中学校 | 銀 |
3 | 30 | 市原市立若葉中学校 | 銅 |
3 | 31 | 我孫子市立湖北台中学校 | 銀 |
3 | 32 | 市原市立国分寺台中学校 | 金 |
3 | 33 | 印西市立船穂中学校 | 銀 |
3 | 34 | 船橋市立八木が谷中学校 | 銀 |
3 | 35 | 千葉市立磯辺中学校 | 金 |
3 | 36 | 一宮町立一宮中学校 | 銅 |
3 | 37 | 印西市立印西中学校 | 銀 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
4 | 1 | 専修大学松戸中学校 | 銅 |
4 | 2 | 八街市立八街南中学校 | 銅 |
4 | 3 | 木更津市立木更津第二中学校 | 銀 |
4 | 4 | 船橋市立高根中学校 | 金 |
4 | 5 | 大網白里市立白里中学校 | 銀 |
4 | 6 | 柏市立南部中学校 | 銀 |
4 | 7 | 白子町立白子中学校 | 銀 |
4 | 8 | 八千代松陰中学校 | 銀 |
4 | 9 | 船橋市立三山中学校 | 銀 |
4 | 10 | 千葉日本大学第一中学校 | 金 |
4 | 11 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 銀 |
4 | 12 | 市原市立姉崎中学校 | 銅 |
4 | 13 | 市原市立千種中学校 | 銀 |
4 | 14 | 市原市立市東中学校 | 銅 |
4 | 15 | いすみ市立大原中学校 | 銀 |
4 | 16 | 松戸市立河原塚中学校 | 銀 |
4 | 17 | 松戸市立金ケ作中学校 | 銀 |
4 | 18 | 野田市立川間中学校 | 銅 |
4 | 19 | 佐倉市立根郷中学校 | 銀 |
4 | 20 | 千葉大学教育学部附属中学校 | 銀 |
4 | 21 | 市原市立八幡中学校 | 金 |
4 | 22 | 匝瑳市立八日市場第二中学校 | 銅 |
4 | 23 | 山武市立山武中学校 | 銅 |
4 | 24 | 浦安市立入船中学校 | 銅 |
4 | 25 | 東金市立北中学校 | 銀 |
4 | 26 | 銚子市立銚子中学校 | 金 |
4 | 27 | 市原市立南総中学校 | 金 |
4 | 28 | 市原市立八幡東中学校 | 金 |
4 | 29 | 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | 金 |
4 | 30 | 千葉市立誉田中学校 | 銅 |
4 | 31 | 佐倉市立上志津中学校 | 銀 |
4 | 32 | 君津市立小糸中学校 | 銀 |
4 | 33 | 香取市立山田中学校 | 銅 |
4 | 34 | 市川市立南行徳中学校 | 銀 |
4 | 35 | 我孫子市立湖北中学校 | 銀 |
4 | 36 | 山武市立松尾中学校 | 銀 |
4 | 37 | 市原市立五井中学校 | 金 |
組 | 順 | 団体名 |
3 | 4 | 市原市立双葉中学校 |
3 | 9 | 松戸市立第六中学校 |
3 | 13 | 柏市立大津ケ丘中学校 |
3 | 20 | 野田市立岩名中学校 |
3 | 32 | 市原市立国分寺台中学校 |
4 | 4 | 船橋市立高根中学校 |
4 | 10 | 千葉日本大学第一中学校 |
4 | 21 | 市原市立八幡中学校 |
4 | 27 | 市原市立南総中学校 |
4 | 29 | 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
1 | 1 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 銀 |
1 | 2 | 県立犢橋高等学校 | 銀 |
1 | 3 | 県立安房拓心高等学校 | 銅 |
1 | 4 | 千葉学芸高等学校 | 銀 |
1 | 5 | 中央学院高等学校 | 金 |
1 | 6 | 県立柏井高等学校 | 銀 |
1 | 7 | 県立君津高等学校 | 銅 |
1 | 8 | 日出学園中学・高等学校 | 金 |
1 | 9 | 千葉商科大学付属高等学校 | 銀 |
1 | 10 | 松戸市立松戸高等学校 | 金 |
1 | 11 | 県立東金高等学校 | 金 |
1 | 12 | 県立千葉女子高等学校 | 銀 |
1 | 13 | 県立佐倉東高等学校 | 銅 |
1 | 14 | 県立船橋二和高等学校 | 銀 |
1 | 15 | 県立流山北高等学校 | 銅 |
1 | 16 | 県立君津商業高等学校 | 銀 |
1 | 17 | 県立八千代東高等学校 | 金 |
1 | 18 | 県立若松高等学校 | 銅 |
1 | 19 | 昭和学院中学校・高等学校 | 金 |
1 | 20 | 県立東金商業高等学校 | 金 |
1 | 21 | 県立旭農業高等学校 | 銅 |
1 | 22 | 県立市原八幡高等学校 | 金 |
1 | 23 | 県立長狭高等学校 | 銅 |
1 | 24 | 県立鎌ケ谷高等学校 | 金 |
1 | 25 | 千葉日本大学第一高等学校 | 金 |
1 | 26 | 県立匝瑳高等学校 | 銀 |
1 | 27 | 県立千葉北高等学校 | 銅 |
1 | 28 | 県立市川工業高等学校 | 銅 |
1 | 29 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 銅 |
1 | 30 | 県立九十九里高等学校 | 銀 |
1 | 31 | 県立柏中央高等学校 | 銀 |
1 | 32 | 千葉経済大学附属高等学校 | 銀 |
1 | 33 | 県立磯辺高等学校 | 金 |
1 | 34 | 県立千葉工業高等学校 | 銀 |
1 | 35 | 茂原北陵高等学校 | 銀 |
1 | 36 | 県立印旛明誠高等学校 | 銀 |
1 | 37 | 銚子市立銚子高等学校 | 金 |
1 | 38 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 銀 |
1 | 39 | 県立船橋豊富高等学校 | 銅 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
2 | 1 | 県立銚子高等学校 | 銀 |
2 | 2 | 千葉聖心高等学校 | 銀 |
2 | 3 | 愛国学園大学附属四街道高等学校 | 銅 |
2 | 4 | 植草学園大学附属高等学校 | 銀 |
2 | 5 | 千葉市立稲毛高等学校 | 金 |
2 | 6 | 県立野田中央高等学校 | 金 |
2 | 7 | 東京学館高等学校 | 銀 |
2 | 8 | 県立大網高等学校 | 銅 |
2 | 9 | 東邦大学付属東邦高等学校 | 銅 |
2 | 10 | 県立実籾高等学校 | 銀 |
2 | 11 | 県立松尾高等学校 | 金 |
2 | 12 | 県立松戸高等学校 | 銀 |
2 | 13 | 東京学館船橋高等学校 | 銅 |
2 | 14 | 県立長生高等学校 | 銀 |
2 | 15 | 県立佐原高等学校 | 銀 |
2 | 16 | 県立市川南高等学校 | 金 |
2 | 17 | 日本体育大学柏高等学校 | 金 |
2 | 18 | 県立佐原白楊高等学校 | 銅 |
2 | 19 | 県立小見川高等学校 | 銀 |
2 | 20 | 県立検見川高等学校 | 銅 |
2 | 21 | 県立船橋啓明高等学校 | 銀 |
2 | 22 | 県立柏の葉高等学校 | 銀 |
2 | 23 | 東海大学付属浦安高等学校 | 金 |
2 | 24 | 県立流山南高等学校 | 銀 |
2 | 25 | 県立安房高等学校 | 銀 |
2 | 26 | 和洋国府台女子高等学校 | 銅 |
2 | 27 | 県立沼南高等学校 | 銅 |
2 | 28 | 県立四街道北高等学校 | 銅 |
2 | 29 | 県立松戸向陽高等学校 | 銅 |
2 | 30 | 県立大多喜高等学校 | 金 |
2 | 31 | 県立松戸馬橋高等学校 | 銅 |
2 | 32 | 県立白井高等学校 | 銅 |
2 | 33 | 県立成田北高等学校 | 銅 |
2 | 34 | 県立流山おおたかの森高等学校 | 銀 |
2 | 35 | 県立浦安高等学校 | 銀 |
2 | 36 | 千葉県安房西高等学校 | 銅 |
2 | 37 | 県立四街道高等学校 | 金 |
2 | 38 | 県立国分高等学校 | 金 |
2 | 39 | 成田高等学校 | 金 |
2 | 40 | 県立一宮商業高等学校 | 銀 |
組 | 順 | 団体名 |
1 | 10 | 松戸市立松戸高等学校 |
1 | 19 | 昭和学院中学校・高等学校 |
1 | 20 | 県立東金商業高等学校 |
1 | 24 | 県立鎌ケ谷高等学校 |
1 | 25 | 千葉日本大学第一高等学校 |
1 | 33 | 県立磯辺高等学校 |
1 | 37 | 銚子市立銚子高等学校 |
2 | 5 | 千葉市立稲毛高等学校 |
2 | 6 | 県立野田中央高等学校 |
2 | 16 | 県立市川南高等学校 |
2 | 17 | 日本体育大学柏高等学校 |
2 | 23 | 東海大学付属浦安高等学校 |
2 | 37 | 県立四街道高等学校 |
2 | 38 | 県立国分高等学校 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
1 | 1 | 柏市立光ケ丘小学校 | 金 |
1 | 2 | 柏市立田中小学校 | 銅 |
1 | 3 | 市川市立信篤小学校 | 銀 |
1 | 4 | 市川市立新井小学校 | 銀 |
1 | 5 | 浦安市立舞浜小学校 | 金 |
1 | 6 | 船橋市立習志野台第一小学校 | 銀 |
1 | 7 | 柏市立柏第三小学校 | 金 |
1 | 8 | 柏市立柏第一小学校 | 銀 |
1 | 9 | 船橋市立金杉台小学校 | 銅 |
1 | 10 | 船橋市立海神南小学校 | 金 |
1 | 11 | 船橋市立古和釜小学校 | 金 |
1 | 12 | 船橋市立法典小学校 | 銀 |
1 | 13 | 柏市立中原小学校 | 銀 |
1 | 14 | 市川市立南新浜小学校 | 銅 |
1 | 15 | 柏市立高田小学校 | 銀 |
1 | 16 | 習志野市立屋敷小学校 | 銀 |
1 | 17 | 我孫子市立布佐南小学校 | 銅 |
1 | 18 | 柏市立酒井根西小学校 | 銀 |
1 | 19 | 習志野市立実花小学校 | 金 |
1 | 20 | 柏市立松葉第二小学校 | 銅 |
1 | 21 | 柏市立増尾西小学校 | 銅 |
1 | 22 | 習志野市立藤崎小学校 | 銀 |
1 | 23 | 柏市立藤心小学校 | 金 |
1 | 24 | 習志野市立秋津小学校 | 銀 |
1 | 25 | 柏市立高柳西小学校 | 銀 |
1 | 26 | 柏市立旭小学校 | 金 |
1 | 27 | 我孫子市立高野山小学校 | 銅 |
1 | 28 | 浦安市立日の出南小学校 | 銀 |
1 | 29 | 柏市立高柳小学校 | 金 |
1 | 30 | 松戸市立馬橋小学校 | 銀 |
1 | 31 | 柏市立柏第二小学校 | 金 |
1 | 32 | 柏市立旭東小学校 | 銀 |
1 | 33 | 船橋市立坪井小学校 | 銀 |
1 | 34 | 浦安市立日の出小学校 | 銀 |
1 | 35 | 松戸市立相模台小学校 | 銀 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 | 特別賞 |
2 | 1 | 市川市立中国分小学校 | 銀 | |
2 | 2 | 松戸市立横須賀小学校 | 金 | 理事長賞 |
2 | 3 | 船橋市立芝山西小学校 | 金 | |
2 | 4 | 野田市立中央小学校 | 銀 | |
2 | 5 | 市川市立柏井小学校 | 銀 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
2 | 1 | 船橋市立塚田小学校 | 銀 |
2 | 2 | 柏市立酒井根東小学校 | 金 |
2 | 3 | 我孫子市立新木小学校 | 銀 |
2 | 4 | 船橋市立西海神小学校 | 銀 |
2 | 5 | 柏市立土小学校 | 銅 |
2 | 6 | 我孫子市立我孫子第四小学校 | 金 |
2 | 7 | 柏市立柏の葉小学校 | 金 |
2 | 8 | 習志野市立鷺沼小学校 | 銅 |
2 | 9 | 東庄町立笹川小学校 | 銀 |
2 | 10 | 東金市立鴇嶺小学校 | 銀 |
2 | 11 | 柏市立西原小学校 | 銀 |
2 | 12 | 松戸市立新松戸南小学校 | 銀 |
2 | 13 | 聖徳大学附属小学校 | 銀 |
2 | 14 | 習志野市立実籾小学校 | 銀 |
2 | 15 | 柏市立柏第八小学校 | 金 |
2 | 16 | 船橋市立三咲小学校 | 金 |
2 | 17 | 市川市立南行徳小学校 | 銅 |
2 | 18 | 習志野市立東習志野小学校 | 金 |
2 | 19 | 柏市立富勢小学校 | 銀 |
2 | 20 | 市川市立大柏小学校 | 銀 |
2 | 21 | 船橋市立行田西小学校 | 銅 |
2 | 22 | 市川市立幸小学校 | 銀 |
2 | 23 | 松戸市立新松戸西小学校 | 銅 |
2 | 24 | 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 銀 |
2 | 25 | 船橋市立八栄小学校 | 金 |
2 | 26 | 船橋市立葛飾小学校 | 金 |
2 | 27 | 旭市立中央小学校 | 銅 |
2 | 28 | 柏市立柏第五小学校 | 銀 |
2 | 29 | 船橋市立高根東小学校 | 金 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 | 特別賞 |
1 | 1 | 柏市立光ケ丘小学校 | 県代表 | |
1 | 7 | 柏市立柏第三小学校 | 県代表 | |
1 | 10 | 船橋市立海神南小学校 | 県代表 | |
1 | 19 | 習志野市立実花小学校 | 県代表 | |
1 | 23 | 柏市立藤心小学校 | 県代表 | |
1 | 29 | 柏市立高柳小学校 | 県代表 | |
1 | 31 | 柏市立柏第二小学校 | 県代表 | ヤマハ賞 |
2 | 2 | 柏市立酒井根東小学校 | 県代表 | |
2 | 6 | 我孫子市立我孫子第四小学校 | 県代表 | |
2 | 7 | 柏市立柏の葉小学校 | 県代表 | |
2 | 15 | 柏市立柏第八小学校 | 県代表 | |
2 | 16 | 船橋市立三咲小学校 | 県代表 | |
2 | 18 | 習志野市立東習志野小学校 | 県代表 | |
2 | 25 | 船橋市立八栄小学校 | 県代表 | |
2 | 29 | 船橋市立高根東小学校 | 県代表 | 千葉県教育長賞、朝日新聞社賞 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
1 | 1 | 船橋市立二宮中学校 | 銅 |
1 | 2 | 市川市立第二中学校 | 銀 |
1 | 3 | 千葉市立山王中学校 | 銅 |
1 | 4 | 柏市立柏中学校 | 銀 |
1 | 5 | 習志野市立第二中学校 | 金 |
1 | 6 | 習志野市立第七中学校 | 銀 |
1 | 7 | 市川市立福栄中学校 | 銀 |
1 | 8 | 千葉市立草野中学校 | 銅 |
1 | 9 | 市原市立国分寺台西中学校 | 銀 |
1 | 10 | 市川市立第八中学校 | 銀 |
1 | 11 | 市原市立ちはら台南中学校 | 金 |
1 | 12 | 我孫子市立我孫子中学校 | 銀 |
1 | 13 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 金 |
1 | 14 | 柏市立松葉中学校 | 金 |
1 | 15 | 柏市立柏第四中学校 | 金 |
1 | 16 | 山武市立山武南中学校 | 銅 |
1 | 17 | 千葉市立小中台中学校 | 銅 |
1 | 18 | 船橋市立習志野台中学校 | 金 |
1 | 19 | 旭市立第二中学校 | 銀 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
2 | 1 | 千葉市立花園中学校 | 銀 |
2 | 2 | 八千代市立高津中学校 | 銀 |
2 | 3 | 市原市立ちはら台西中学校 | 銅 |
2 | 4 | 茂原市立茂原中学校 | 銅 |
2 | 5 | 東庄町立東庄中学校 | 銅 |
2 | 6 | 八千代市立萱田中学校 | 銅 |
2 | 7 | 佐倉市立西志津中学校 | 金 |
2 | 8 | 四街道市立四街道西中学校 | 銅 |
2 | 9 | 山武市立成東東中学校 | 銀 |
2 | 10 | 白井市立大山口中学校 | 銅 |
2 | 11 | 松戸市立第四中学校 | 金 |
2 | 12 | 野田市立南部中学校 | 銀 |
2 | 13 | 松戸市立第五中学校 | 銀 |
2 | 14 | 千葉市立打瀬中学校 | 銀 |
2 | 15 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 銀 |
2 | 16 | 浦安市立美浜中学校 | 銀 |
2 | 17 | 市川市立第七中学校 | 金 |
2 | 18 | 成田市立公津の杜中学校 | 銀 |
2 | 19 | 千葉市立蘇我中学校 | 銅 |
組 | 順 | 団体名 |
1 | 5 | 習志野市立第二中学校 |
1 | 11 | 市原市立ちはら台南中学校 |
1 | 13 | 松戸市立和名ケ谷中学校 |
1 | 14 | 柏市立松葉中学校 |
1 | 15 | 柏市立柏第四中学校 |
2 | 7 | 佐倉市立西志津中学校 |
2 | 11 | 松戸市立第四中学校 |
2 | 17 | 市川市立第七中学校 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
3 | 1 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 銀 |
3 | 2 | 八街市立八街中学校 | 銅 |
3 | 3 | 八千代市立大和田中学校 | 金 |
3 | 4 | 東金市立東金中学校 | 金 |
3 | 5 | 佐倉市立佐倉中学校 | 銀 |
3 | 6 | 松戸市立第二中学校 | 金 |
3 | 7 | 千葉市立有吉中学校 | 銀 |
3 | 8 | 茂原市立冨士見中学校 | 銅 |
3 | 9 | 流山市立南部中学校 | 銀 |
3 | 10 | 大網白里市立大網中学校 | 金 |
3 | 11 | 浦安市立浦安中学校 | 銀 |
3 | 12 | 柏市立西原中学校 | 銀 |
3 | 13 | 麗澤中学校 | 銀 |
3 | 14 | 習志野市立第四中学校 | 金 |
3 | 15 | 野田市立北部中学校 | 銀 |
3 | 16 | 浦安市立日の出中学校 | 金 |
3 | 17 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 銅 |
3 | 18 | 白井市立七次台中学校 | 銅 |
3 | 19 | 香取市立小見川中学校 | 銀 |
組 | 順 | 団体名 | 成績 |
4 | 1 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 銀 |
4 | 2 | 富里市立富里中学校 | 金 |
4 | 3 | 松戸市立小金中学校 | 金 |
4 | 4 | 佐倉市立志津中学校 | 銀 |
4 | 5 | 長生村立長生中学校 | 銀 |
4 | 6 | 千葉市立おゆみ野南中学校 | 銅 |
4 | 7 | 船橋市立法田中学校 | 金 |
4 | 8 | 柏市立豊四季中学校 | 金 |
4 | 9 | 松戸市立第三中学校 | 金 |
