No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 流山市立西初石中学校 | ファンタスマゴリア | 阿部 勇一 |
2 | 酒々井町立酒々井中学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
3 | 千葉市立生浜中学校 | ノアの方舟 | 樽屋 雅徳 |
4 | 長柄町立長柄中学校 | スプリングフィールド | 広瀬 勇人 |
5 | 松戸市立第六中学校 | ・・・そしてどこにも山の姿はない | シュワントナー |
6 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 西遊記 〜天竺への道 | 広瀬 勇人 |
7 | 袖ケ浦市立平川中学校 | 神々の運命 | ライニキー |
8 | 我孫子市立湖北台中学校 | ケルト民謡による組曲 | ケルト民謡 |
9 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 遠つ人 〜雁金の宰〜 | 樽屋 雅徳 |
10 | 大網白里市立増穂中学校 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | レハール |
11 | 山武市立松尾中学校 | 春に寄せて 〜風は光り、春はひらめく〜 | 福島 弘和 |
12 | 横芝光町立横芝中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
13 | 長南町立長南中学校 | ノルウェーのロンド | スパーク |
14 | 千葉市立加曽利中学校 | フィールズ・オーバーチュア | 高橋 宏樹 |
15 | 千葉市立貝塚中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
16 | 我孫子市立湖北中学校 | 海峡をわたる風 | 福島 弘和 |
17 | 千葉市立こてはし台中学校 | 百年祭 | 福島 弘和 |
18 | 茂原市立本納中学校 | アトラス 〜夢への地図〜 | 福島 弘和 |
19 | 我孫子市立久寺家中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
20 | 船橋市立古和釜中学校 | いつも風 巡り会う空 | 福島 弘和 |
21 | 富津市立大貫中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
22 | 浦安市立入船中学校 | 神々の運命 | ライニキー |
23 | 浦安市立高洲中学校 | マスク | マクベス |
24 | 旭市立海上中学校 | 眠るヴィシュヌの木 | 樽屋 雅徳 |
25 | 印西市立船穂中学校 | 海の男達の歌 | スミス |
26 | 千葉日本大学第一中学校 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | レハール |
27 | 東金市立北中学校 | たなばた | 酒井 格 |
28 | 柏市立風早中学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
29 | 習志野市立第七中学校 | 歌劇「トスカ」第一幕より | プッチーニ |
30 | 市川市立塩浜学園 | 吹奏楽のための「風之舞」 | 福田 洋介 |
31 | 山武市立山武中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
32 | 館山市立第二中学校 | Jalan−jalan 〜神々の島の幻影〜 | 橋 伸哉 |
33 | 香取市立山田中学校 | バンドのための民話 | コウディル |
34 | 富里市立富里南中学校 | セドナ | ライニキー |
35 | 印西市立印西中学校 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | シェーンベルク |
36 | 四街道市立四街道西中学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋 雅徳 |
37 | 千葉市立泉谷中学校 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | カールマン |
38 | 君津市立周西南中学校 | 三日月の彼方 | 高橋 宏樹 |
39 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 一宮町立一宮小学校 | このみちや 〜山頭火が見た風景〜 | 足立 正 |
2 | 松戸市立横須賀小学校 | 秋風の旅人 | 足立 正 |
3 | 野田市立関宿中央小学校 | コヴィントン広場 | スウェアリンジェン |
4 | 柏市立大津ケ丘第二小学校 | 星の眠るところ | フォード |
5 | 野田市立岩木小学校 | 永遠の翼を持つイカルス | 鈴木 英史 |
6 | 野田市立宮崎小学校 | コヴィントン広場 | スウェアリンジェン |
7 | 野田市立尾崎小学校 | オードとジュビレーション | セベスキー |
8 | 野田市立南部小学校 | 八幡の欅 〜悠久の時を超えて〜 | 足立 正 |
9 | 柏市立土小学校 | スプリングフィールド | 広瀬 勇人 |
10 | 市川市立柏井小学校 | アッシュランド・パーク | ハックビー |
11 | 船橋市立金杉台小学校 | 「ムーアサイド組曲」より III | ホルスト |
12 | 野田市立二川小学校 | 雲海の詩 | 高橋 宏樹 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 柏市立豊四季中学校 | たなばた | 酒井 格 |
2 | 千葉市立おゆみ野南中学校 | 祈りと誇り、そして明日へと受け継がれてゆくもの | 内藤 淳一 |
3 | 市川市立第八中学校 | バンドのための民話 | コウディル |
4 | 船橋市立習志野台中学校 | バンドのための民話 | コウディル |
5 | 野田市立南部中学校 | フニクリ・フニクラ狂詩曲 | デンツァ |
6 | 千葉市立蘇我中学校 | 「あそびうたによる3つのカプリッチョ」より I,II,III | 後藤 洋 |
7 | 松戸市立小金南中学校 | セレブレーション・アンド・ソング | シェルドン |
8 | 柏市立松葉中学校 | たなばた | 酒井 格 |
9 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 海の男達の歌 | スミス |
10 | 野田市立第一中学校 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション | スウェアリンジェン |
11 | 柏市立酒井根中学校 | ホープタウンの休日 | ライニキー |
12 | 習志野市立第四中学校 | 組曲「仮面舞踏会」より | ハチャトゥリアン |
13 | 船橋市立海神中学校 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 |
14 | 佐倉市立西志津中学校 | あそびうたによる3つのカプリッチョ | 後藤 洋 |
15 | 市川市二中・五中ジュニアバンド | 3つのスザート舞曲 | スザート |
16 | 習志野市立第二中学校 | シンプル・ギフト | 清水 大輔 |
17 | 習志野市立第五中学校 | 「メリー・ウィドウ」メロディーコレクション | レハール |
18 | 八千代市立勝田台中学校 | 花は咲く | 菅野 ようこ |
19 | 松戸市立第一中学校 | 夢幻の如くなり | 広瀬 勇人 |
20 | 松戸市立第二中学校 | 鷲が舞うところ | ライニキー |
21 | 市川市立第七中学校 | セレブレーション・アンド・トリビュート | スウェアリンジェン |
22 | 八千代市立大和田中学校 | 時の流れ | スウェアリンジェン |
23 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | マジェスティア | スウェアリンジェン |
24 | 富里市立富里中学校 | 雪月花 | 櫛田 てつ之扶 |
25 | 市川市立第四中学校 | インヴィクタ序曲 | スウェアリンジェン |
26 | 流山市立南流山中学校 | セレブレーション・アンド・ソング | シェルドン |
27 | 成田市立公津の杜中学校 | 大地の詩 | 高橋 宏樹 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | NARASHINO MUSIC CRIMSON TIDE | エル・カミーノ・レアル | リード |
2 | 習志野サウンドきらっターズ☆ | 「スラヴ舞曲集 作品46」より 1,2,3 | ドヴォルザーク |
3 | 県立千葉商業高等学校 | ホワイト・パスポート 〜夢に生き、光の国へ旅立ったある少女へのオマージュ〜 | 八木澤 教司 |
4 | 県立幕張総合高等学校 | 楓葉の舞 | 長生 淳 |
5 | 拓殖大学紅陵高等学校 | バレエ音楽「青銅の騎士」より | グリエール |
6 | 県立千葉西高等学校 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 |
7 | 船橋市立船橋高等学校 | 「竹取物語」より | 三善 晃 |
8 | 千葉黎明高等学校 | 喜びの島 | ドビュッシー |
9 | 千葉市立千葉高等学校 | ピータールー序曲 | アーノルド |
10 | 県立小金高等学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
11 | 県立松戸六実高等学校 | 眩い星座になるために… | 八木澤 教司 |
12 | 県立市川東高等学校 | たなばた | 酒井 格 |
13 | 県立国府台高等学校 | 大空からの贈り物 | 八木澤 教司 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 柏市立柏第四小学校 | スペース・アドベンチャー | 富士原 裕章 |
2 | 松戸市立八ケ崎小学校 | フィールズ・オーバーチュア | 高橋 宏樹 |
3 | 市川市立北方小学校 | スラヴァ! | バーンスタイン |
4 | 船橋市立若松小学校 | マナティ・リリック序曲 | シェルドン |
5 | 市川市立塩焼小学校 | センチュリア | スウェアリンジェン |
6 | 流山市立八木北小学校 | 炎の踊り | シェイファー |
7 | 浦安市立高洲小学校 | とぅばらーま 八重山民謡による幻想曲 | 福島 弘和 |
8 | 野田市立清水台小学校 | クィーン・アンズ・リベンジ号の伝説 | スミス |
9 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | ブリリアント マーチ | 水口 透 |
10 | 流山市立鰭ケ崎小学校 | スターライト・ウインク | 橋 伸哉 |
11 | 船橋市立法典東小学校 | 「私の子どもたちのためのアルバム」より I,III,IV | ピエルネ |
12 | 市川市立真間小学校 | 鷲の舞うところ | ライニキー |
13 | 野田市立みずき小学校 | アメリカン・パトロール | ミーチャム |
14 | 柏市立松葉第一小学校 | マスコーカの風景 | ウィリアムズ |
15 | 松戸市立中部小学校 | エンカント | スミス |
16 | 流山市立向小金小学校 | ルーマニア民族舞曲 | バルトーク |
17 | 柏市立土南部小学校 | 悠久の地 | 江原 大介 |
18 | 船橋市立南本町小学校 | スピリット・オブ・ジ・エイジ | ロペス |
19 | 大網白里市立瑞穂小学校 | 秋風の旅人 | 足立 正 |
20 | 野田市立柳沢小学校 | スターライト・ウインク | 橋 伸哉 |
21 | 野田市立中央小学校 | センチュリア | スウェアリンジェン |
22 | 市川市立福栄小学校 | 新たな夜明けに | 和田 直也 |
23 | 船橋市立三山東小学校 | 眩い星座になるために… | 八木澤 教司 |
24 | 市川市立大和田小学校 | オリオンの冒険者たち | 和田 直也 |
25 | 松戸市立新松戸西小学校 | エンカント | スミス |
26 | 柏市立十余二小学校 | アメージング・グレース −感謝と希望の歌 | 讃美歌 |
27 | 我孫子市立根戸小学校 | スターライト・ウインク | 橋 伸哉 |
28 | 松戸市立旭町小学校 | とおりゃんせカプリッチョ | 島田 尚美 |
29 | 市川市立富美浜小学校 | 氷河特急 | 橋 伸哉 |
30 | 市川市立国府台小学校 | バンドのための民話 | コウディル |
31 | 市川市立中国分小学校 | 眩い星座になるために… | 八木澤 教司 |
32 | 館山市立館山小学校 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション | スウェアリンジェン |
33 | 流山市立流山小学校 | 眩い星座になるために… | 八木澤 教司 |
34 | 流山市立江戸川台小学校 | インヴィクタ序曲 | スウェアリンジェン |
35 | 市川市立宮久保小学校 | バビロン川のほとりで | ハックビー |
36 | 船橋市立二和小学校 | バンドのための民話 | コウディル |
37 | 松戸市立南部小学校 | スプリングフィールド | 広瀬 勇人 |
38 | 船橋市立芝山西小学校 | チェスフォード・ポートレイト | スウェアリンジェン |
39 | 市川市立国分小学校 | コンチェルト・ダモーレ | デ=ハーン |
40 | 松戸市立矢切小学校 | スピリット・オブ・ザ・ウィンズ | スミス |
41 | 野田市立北部小学校 | カルカソンヌの城 | 広瀬 勇人 |
42 | 流山市立小山小学校 | 光の中へ | シェイファー |
43 | 柏市立風早北部小学校 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション | スウェアリンジェン |
44 | 市川市立新浜小学校 | いつか見た海 | 足立 正 |
45 | 市川市立平田小学校 | 伝説の荒野 | 酒井 格 |
46 | 柏市立名戸ケ谷小学校 | シティスケープ | デ=ハーン |
47 | 市川市立百合台小学校 | 空の歌 | 福田 洋介 |
48 | 船橋市立芝山東小学校 | カルカソンヌの城 | 広瀬 勇人 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 |
2 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | セドナ | ライニキー |
3 | 野田市立川間中学校 | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 |
4 | 柏市立富勢中学校 | スパルタクス | ヴァン=デル=ロースト |
5 | 八千代松陰中学校 | 三つのジャポニスム | 真島 俊夫 |
6 | 市原市立千種中学校 | ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜 | 福島 弘和 |
7 | 印西市立木刈中学校 | 銀河鉄道の夜 | 樽屋 雅徳 |
8 | 東庄町立東庄中学校 | 西遊記 〜天竺への道 | 広瀬 勇人 |
9 | 成田高等学校付属中学校 | はてしない物語−上巻− | 石毛 里佳 |
10 | 佐倉市立井野中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
11 | 佐倉市立上志津中学校 | 「公慶の悲願」 −東大寺大仏殿、再建への道 | 八木澤 教司 |
12 | 白子町立白子中学校 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 |
13 | 成田市立中台中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
14 | 松戸市立旭町中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
15 | 市原市立双葉中学校 | 写楽 | 橋 伸哉 |
16 | 柏市立光ケ丘中学校 | トゥー・ザ・サミット! | スミス |
17 | 長生村立長生中学校 | ≪地球≫ 「トルヴェールの惑星」より | 長生 淳 |
18 | 袖ケ浦市立長浦中学校 | ハドリアン王の壁 | スミス |
19 | 佐倉市立臼井中学校 | 吹奏楽のための神話 〜天の岩屋戸の物語による | 大栗 裕 |
20 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 |
21 | 多古町立多古中学校 | パイアサの飛翔 | シェルドン |
22 | 船橋市立八木が谷中学校 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 |
23 | 流山市立常盤松中学校 | ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ | 高 昌帥 |
24 | 佐倉市立佐倉中学校 | 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 | 樽屋 雅徳 |
25 | 旭市立第一中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
26 | 柏市立土中学校 | 吹奏楽のための叙事詩「ジャンヌ・ダルク」より | 坂井 貴祐 |
27 | 市原市立国分寺台中学校 | 鼓響・・・故郷 | 天野 正道 |
28 | 印西市立滝野中学校 | 組曲「虫」 | シシー |
29 | 流山市立東深井中学校 | 交響的神話「木花之佐久夜姫」 | 青島 譲二 |
30 | 横芝光町立光中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
31 | 佐倉市立臼井西中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
32 | 旭市立飯岡中学校 | ディヴェルティメントより 第3楽章 | バルトーク |
33 | 松戸市立第五中学校 | 交響詩「ベトナムの回顧」 〜ヒーローズ,ロスト・アンド・フォールン〜 | ギリングハム |
34 | 野田市立岩名中学校 | パガニーニの主題による変奏曲 | ブラッハー |
35 | 市原市立八幡東中学校 | 八幡の欅 〜悠久の時を超えて〜 | 足立 正 |
36 | 野田市立東部中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
37 | 鋸南町立鋸南中学校 | ひまわり | 福島 弘和 |
38 | 匝瑳市立八日市場第二中学校 | 交響管弦楽のための音楽 | 芥川 也寸志 |
39 | 市原市立ちはら台西中学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 松戸市立小金北中学校 | フニクリ・フニクラ狂詩曲 | デンツァ |
2 | 銚子市立銚子中学校 | 沢地萃 | 天野 正道 |
3 | 松戸市立金ケ作中学校 | 花の香 桜〜桂花〜薔薇 | 天野 正道 |
4 | いすみ市立岬中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
5 | 市原市立八幡中学校 | プレリューディオ・エスプレッシーヴァ | 天野 正道 |
6 | 船橋市立若松中学校 | アトラス 〜夢への地図〜 | 福島 弘和 |
7 | 山武市立成東東中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
8 | 千葉市立磯辺中学校 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 |
9 | 印西市立原山中学校 | サイカス・レボルタ | 高橋 宏樹 |
10 | 山武市立山武南中学校 | 夢への冒険 | 福島 弘和 |
11 | 四街道市立旭中学校 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 |
12 | 千葉市立誉田中学校 | 組曲「虫」 | シシー |
13 | 佐倉市立根郷中学校 | 雫 〜ウインド・アンサンブルのための〜 | 天野 正道 |
14 | いすみ市立大原中学校 | 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 | 樽屋 雅徳 |
15 | 船橋市立高根台中学校 | Jalan−jalan 〜神々の島の幻影〜 | 橋 伸哉 |
16 | 千葉市立若松中学校 | 風姿花伝 〜秘すれば花〜 | 福島 弘和 |
17 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 鳳凰が舞う 〜印象、京都 石庭 金閣寺 | 真島 俊夫 |
18 | 市原市立国分寺台西中学校 | BU-GA-KU | 福田 洋介 |
19 | 流山市立東部中学校 | 眩い星座になるために… | 八木澤 教司 |
20 | 船橋市立高根中学校 | 「ゴースト・トレイン」より | ウィテカー |
21 | 松戸市立河原塚中学校 | 白磁の月の輝宮夜 | 樽屋 雅徳 |
22 | 東金市立西中学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
23 | 栄町立栄中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
24 | 印西市立印旛中学校 | ファントム・ドゥ・ラムール −幻影ー | 天野 正道 |
25 | 九十九里町立九十九里中学校 | 草薙の剣 | 広瀬 勇人 |
26 | 千葉市立土気中学校 | キリストの復活 〜ゲツセマネの祈り〜 | 樽屋 雅徳 |
27 | 野田市立二川中学校 | 沢地萃 | 天野 正道 |
28 | 千葉市立千城台南中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
29 | 市原市立五井中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
30 | 白井市立桜台中学校 | 三つのジャポニスム | 真島 俊夫 |
31 | 成田市立吾妻中学校 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | シェーンベルク |
32 | 松戸市立牧野原中学校 | 天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー | 片岡 寛晶 |
33 | 富津市立富津中学校 | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 |
34 | 浦安市立美浜中学校 | 天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー | 片岡 寛晶 |
35 | 柏市立南部中学校 | 海の男達の歌 | スミス |
36 | 成田市立遠山中学校 | DEN-GAKU | 福田 洋介 |
37 | 市川市立大洲中学校 | 最後の防衛 | シェイファー |
38 | 市原市立姉崎東中学校 | 絵のない絵本(改訂版) | 樽屋 雅徳 |
39 | 木更津市立木更津第二中学校 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | シェーンベルク |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 千葉市立葛城中学校 | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より | アーノルド |
2 | 麗澤中学校 | 七五三 | 酒井 格 |
3 | 芝浦工業大学柏中学校 | フォーエバー・シャイニング | スウェアリンジェン |
4 | 市原市立南総中学校 | 沢地萃 | 天野 正道 |
5 | 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | 春に寄せて 〜風は光り、春はひらめく〜 | 福島 弘和 |
6 | 柏市立手賀中学校 | 天の剣 | 福田 洋介 |
7 | 八千代市立東高津中学校 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 |
8 | 市原市立姉崎中学校 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 |
9 | 佐倉市立臼井南中学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋 雅徳 |
10 | 市川市立第一中学校 | たなばた | 酒井 格 |
11 | 神崎町立神崎中学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
12 | 大多喜町立大多喜中学校 | センチュリア | スウェアリンジェン |
13 | 銚子市立第五中学校 | バレエ音楽「恋は魔術師」より | ファリャ |
14 | 市原市立湿津中学校 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 |
15 | 市原市立市東中学校 | 小さな楽団のための組曲 | 高橋 宏樹 |
16 | 銚子市立第一中学校 | 華の伽羅奢 〜花も花なれ 人も人なれ〜 | 樽屋 雅徳 |
17 | 八千代市立八千代中学校 | ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルII」 | 八木澤 教司 |
18 | 八千代市立八千代台西中学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | シュトラウス2世 |
19 | 専修大学松戸中学校 | ロング・ロング・アゴウ | 田嶋 勉 |
20 | 柏市立柏第三中学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | シュトラウス2世 |
21 | 成田市立西中学校 | 歌劇「ルサルカ」より | ドヴォルザーク |
22 | 流山市立北部中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
23 | 君津市立君津中学校 | 嵐の中へ | スミス |
24 | 大網白里市立白里中学校 | 風の精 | 酒井 格 |
25 | 船橋市立御滝中学校 | 目覚める天使たち | ギリングハム |
26 | 松戸市立根木内中学校 | 天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー | 片岡 寛晶 |
27 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 「我らに今日の糧を与えたまえ」より | マスランカ |
28 | 浦安市立見明川中学校 | エストレア | 樽屋 雅徳 |
29 | 東金市立東中学校 | 聖エルモの火 〜ウインドオーケストラのために | 片岡 寛晶 |
30 | 君津市立小糸中学校 | 氷河特急 | 橋 伸哉 |
31 | 船橋市立三山中学校 | 富士山 〜北斎の版画に触発されて〜 | 真島 俊夫 |
32 | 館山市立第三中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
33 | 市川市立東国分中学校 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | マスカーニ |
34 | 佐倉市立南部中学校 | アクラメーションズ | ハックビー |
35 | 成田市立玉造中学校 | 天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー | 片岡 寛晶 |
36 | 佐倉市立佐倉東中学校 | 西遊記 〜天竺への道 | 広瀬 勇人 |
37 | 八千代市立村上東中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 |
38 | 野田市立関宿中学校 | ベートーヴェンの表敬 | スパーク |
39 | 野田市立福田中学校 | 草薙の剣 | 広瀬 勇人 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 植草学園大学附属高等学校 | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール | サン=サーンス |
2 | 日本体育大学柏高等学校 | アダージョ・スウォヴィアンスキェ ドゥルゥギェ | 天野 正道 |
3 | 県立安房高等学校 | レパントの海戦 | 広瀬 勇人 |
4 | 県立四街道高等学校 | バレエ音楽「白鳥の湖」 フィナーレ | チャイコフスキー |
5 | 東葉高等学校 | 天の剣 | 福田 洋介 |
6 | 県立犢橋高等学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
7 | 千葉県安房西高等学校 | 吹奏楽のための叙事詩「ジャンヌ・ダルク」より | 坂井 貴祐 |
8 | 県立安房拓心高等学校 | スピリティッド・アウェイ 《千と千尋の神隠し》より | 久石 譲/木村 弓 |
9 | 県立船橋豊富高等学校 | 「フェニックス」 〜時を超える不死鳥の舞い | 八木澤 教司 |
10 | 東京学館高等学校 | 狂詩曲「スペイン」 | シャブリエ |
11 | 千葉聖心高等学校 | 春に寄せて 〜風は光り、春はひらめく〜 | 福島 弘和 |
12 | 県立佐原白楊高等学校 | 祝典への前奏曲 | スパーク |
13 | 昭和学院高等学校 | ウインド・オーケストラのためのバラッド | 高 昌帥 |
14 | 県立君津高等学校 | 吹奏楽のための祝典序曲「嶽響」 | 和田 薫 |
15 | 県立長生高等学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | カールマン |
16 | 県立白井高等学校 | ジェリコ | アッペルモント |
17 | 県立佐倉東高等学校 | 阿曇磯良 | 樽屋 雅徳 |
18 | 茂原北陵高等学校 | 西遊記 〜天竺への道 | 広瀬 勇人 |
19 | 日出学園中学校・高等学校 | サントス・デュモンの大空への夢 | 樽屋 雅徳 |
20 | 県立千葉北高等学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
21 | 県立津田沼高等学校 | トリトン・エムファシス | 長生 淳 |
22 | 県立柏南高等学校 | 「吹奏楽のための第3組曲(バレエの情景)」より | リード |
23 | 千葉経済大学附属高等学校 | エル・カミーノ・レアル | リード |
24 | 県立実籾高等学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
25 | 県立君津商業高等学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
26 | 県立佐原高等学校 | 白墨の輪へのオマージュ 〜グルシェの愛〜 | 福島 弘和 |
27 | 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 | 歌劇「子供と魔法」 | ラヴェル |
28 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 歌劇「サムソンとデリラ」より “そして私の心は開かれる〜バッカナール” | サン=サーンス |
29 | 県立松戸馬橋高等学校 | アトラス 〜夢への地図〜 | 福島 弘和 |
30 | 県立柏中央高等学校 | 東方見聞録 〜バッカナール、アジアの宴〜 | 福島 弘和 |
31 | 県立銚子商業高等学校 | 組曲「虫」 | シシー |
32 | 県立船橋二和高等学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 |
33 | 東海大学付属浦安高等学校 | マリナレッラ序曲 | フチーク |
34 | 和洋国府台女子高等学校 | 桜華幻想 | 福島 弘和 |
35 | 県立船橋啓明高等学校 | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
36 | 県立鎌ケ谷高等学校 | キリストの復活 〜ゲツセマネの祈り〜 | 樽屋 雅徳 |
37 | 県立東金高等学校 | 帆を揚げて | 福島 弘和 |
38 | 県立磯辺高等学校 | 喜歌劇「美しきガラテア」序曲 | スッペ |
39 | 県立若松高等学校 | 遠つ人 〜雁金の宰〜 | 樽屋 雅徳 |
No | 団体名 | 自由曲 | 作曲者 |
1 | 柏市立柏第八小学校 | 交響組曲「風の谷のナウシカ」3章 | 久石 譲 |
2 | 柏市立高田小学校 | スターライト・ウインク | 橋 伸哉 |
3 | 柏市立柏第七小学校 | 伝説のアイルランド | スミス |
4 | 船橋市立海神南小学校 | ゲルダの鏡 | 樽屋 雅徳 |
5 | 習志野市立藤崎小学校 | 元禄 | 櫛田 てつ之扶 |
6 | 船橋市立塚田小学校 | 草薙の剣 | 広瀬 勇人 |
7 | 習志野市立実花小学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
8 | 船橋市立行田西小学校 | 夢への冒険 | 福島 弘和 |
9 | 習志野市立秋津小学校 | ファンタジアII−女神の門 | 福田 洋介 |
10 | 習志野市立屋敷小学校 | 氷河特急 | 橋 伸哉 |
11 | 柏市立柏第二小学校 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より | 伊藤 康英 |
12 | 松戸市立新松戸南小学校 | ブラヴューラ! | ニーク |
13 | 柏市立高柳小学校 | アミューズメント・パーク組曲 | 高橋 宏樹 |
14 | 市川市立南新浜小学校 | コレオグラフィー | シェルドン |
15 | 市川市立大柏小学校 | 静寂と躍動 〜天竜川の船大工〜 | 内藤 友樹 |
16 | 柏市立柏の葉小学校 | 呪文 | スミス |
17 | 柏市立大津ケ丘第一小学校 | ファンファーレと歓喜 | スウェアリンジェン |
18 | 柏市立柏第五小学校 | いつか見た海 | 足立 正 |
19 | 船橋市立習志野台第一小学校 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
20 | 市川市立新井小学校 | アポロ:神話と伝説 | ロメイン |
21 | 柏市立旭東小学校 | かなたの空 | 足立 正 |
22 | 浦安市立日の出南小学校 | 夢への冒険 | 福島 弘和 |
23 | 市川市立幸小学校 | おもちゃ箱のファンタジー | 高橋 宏樹 |
24 | 柏市立柏第三小学校 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | レハール |
25 | 東金市立鴇嶺小学校 | やまなみのしらせ | 福田 洋介 |
26 | 船橋市立古和釜小学校 | ホープタウンの休日 | ライニキー |
27 | 松戸市立小金小学校 | コンチェルト・ダモーレ | デ=ハーン |
